86个行业板块数据分析,更新时间:2025-07-14

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
银行 5.18 8.99万 1 0.77 0.35 浦发银行 1 2.25 16.02万亿 10.80万亿 0.28 470亿 7.49
半导体 -1.61 -158.56万 -1 -0.19 0.94 神工股份 1 4.81 4.61万亿 3.29万亿 0.1 5.63亿 113.71
石油行业 3.34 0.62万 6 0.82 4.09 博汇股份 1 6.47 3.68万亿 2.17万亿 0.25 194亿 10.55
通信服务 -0.44 -35.88万 -1 -0.80 0.47 *ST亿通 1 11.82 3.57万亿 1.11万亿 0.25 42.3亿 19.83
证券 3.94 4.04万 -1 -1.31 4.05 国联民生 1 3.98 3.54万亿 2.91万亿 0.18 59.3亿 20.19
酿酒行业 1.38 -8.86万 -1 -0.09 1.85 古越龙山 1 2.07 3.38万亿 3.26万亿 2.08 8.50亿 18.49
电力行业 8.40 -36.36万 1 1.81 0.76 豫能控股 2 9.95 3.29万亿 2.84万亿 0.11 57.0亿 18.01
保险 -2.56 27.58万 -1 -0.76 -3.78 新华保险 4 0.94 3.14万亿 2.16万亿 0.77 181亿 9.02
汽车整车 0.58 -52.94万 -2 -0.37 -0.33 上汽集团 1 4.23 3.04万亿 1.46万亿 0.17 40.0亿 39.4
软件开发 0.92 -142.8万 -1 -0.81 2.45 石基信息 1 10.04 2.41万亿 1.98万亿 -0.03 5.46亿 1336.87
电子元件 1.76 -100.22万 1 0.68 2.08 逸豪新材 1 8.05 2.23万亿 1.80万亿 0.11 7.81亿 48.56
电池 -2.81 -62.48万 1 0.33 0.34 星云股份 1 8.81 2.17万亿 1.88万亿 0.38 6.18亿 35.24
消费电子 0.61 -18.08万 1 0.58 1.85 易德龙 1 10.02 2.10万亿 1.81万亿 0.18 8.58亿 31.75
化学制药 9.00 -22.16万 3 1.56 4.14 诚意药业 2 9.97 2.02万亿 1.82万亿 0.15 7.41亿 42.12
汽车零部件 0.35 -104.8万 2 1.46 2.51 亚普股份 1 10.02 1.94万亿 1.63万亿 0.14 5.72亿 29.63
家电行业 3.08 -13.47万 3 1.24 1.91 科沃斯 1 10 1.93万亿 1.69万亿 0.38 9.50亿 15.38
互联网服务 1.03 -109.2万 -1 -0.21 2.59 中远海科 2 10.01 1.84万亿 1.59万亿 0.04 7.80亿 160.01
通信设备 -1.80 -143.33万 2 0.10 1.81 退市九有 3 10.53 1.74万亿 1.47万亿 0.12 6.68亿 70.47
煤炭行业 4.73 1.85万 1 0.07 3.09 郑州煤电 2 5 1.70万亿 1.41万亿 0.23 36.3亿 12.12
有色金属 3.42 -60.94万 3 0.33 2.84 金田股份 1 9.96 1.69万亿 1.42万亿 0.18 21.7亿 15.99
专用设备 2.21 -102.09万 3 1.12 2.72 德固特 1 19.98 1.68万亿 1.41万亿 0.07 4.76亿 77.08
食品饮料 1.52 -25.7万 2 0.28 0.83 道道全 1 10.01 1.64万亿 1.39万亿 0.2 7.35亿 35
生物制品 6.41 -10.35万 3 1.61 3.90 康辰药业 3 10 1.52万亿 8756亿 0.04 6.64亿 308.02
工程建设 3.04 -15.96万 6 0.31 2.53 汇通集团 1 10.02 1.45万亿 1.26万亿 0.17 38.1亿 8.35
通用设备 1.83 -79.63万 2 1.61 2.90 中核科技 1 10.02 1.36万亿 1.05万亿 0.07 4.77亿 59.61
化学制品 1.83 -59.24万 1 0.88 2.01 兄弟科技 2 10.02 1.35万亿 1.19万亿 0.11 5.87亿 37.79
光伏设备 8.54 16.07万 1 0.17 6.62 京运通 3 9.95 1.32万亿 1.11万亿 -0.05 11.4亿 -32.67
医疗器械 4.04 -20.97万 3 0.76 1.96 之江生物 1 20 1.32万亿 1.14万亿 0.2 3.70亿 43.35
电网设备 4.76 -51.42万 1 1.80 2.09 国电南自 1 10.06 1.26万亿 1.14万亿 0.09 7.28亿 35.24
航天航空 -2.31 -61.62万 2 0.21 1.06 恒宇信通 1 4.39 1.21万亿 9571亿 0.06 8.86亿 147.91
文化传媒 0.26 -58.03万 -1 -1.52 1.08 *ST天择 1 1.69 1.10万亿 1.00万亿 0.06 11.7亿 70.2
房地产开发 5.80 -1.6万 -1 -1.21 3.84 绿地控股 2 10.10 1.07万亿 9580亿 -0.04 23.9亿 -6.51
农牧饲渔 2.74 -24.46万 -1 -0.03 0.75 路德环境 1 9.63 1.07万亿 9030亿 0.13 9.85亿 18.04
光学光电子 -1.00 -67.12万 2 0.15 1.29 东田微 2 4.32 1.07万亿 9320亿 0.02 14.9亿 118.51
航运港口 2.83 -21.94万 3 0.15 0.20 青岛港 1 1.93 1.04万亿 8445亿 0.15 48.9亿 10.19
物流行业 2.79 -30.78万 3 0.52 2.07 安通控股 1 4.12 9436亿 8099亿 0.12 19.1亿 18.97
计算机设备 -1.41 -51.47万 2 0.11 0.96 古鳌科技 2 7.77 9316亿 8401亿 0.09 8.37亿 43.46
钢铁行业 9.61 -5.26万 -1 -0.34 4.22 盛德鑫泰 1 2.99 9235亿 8348亿 0.02 46.4亿 -134.12
中药 4.80 -10.99万 5 0.51 2.61 沃华医药 2 10.03 8937亿 8537亿 0.18 9.43亿 32.18
化学原料 2.15 -29.33万 3 0.78 2.05 新瀚新材 2 12.66 8817亿 7987亿 0.09 12.3亿 29.75
小金属 3.88 -54.04万 -1 -0.59 5.83 永杉锂业 1 9.99 8150亿 7164亿 0.15 13.8亿 27.08
铁路公路 2.24 -3.12万 1 0.35 1.19 富临运业 3 4.21 7745亿 6898亿 0.11 37.2亿 18.07
医疗服务 5.92 -20.99万 5 0.45 5.84 华康洁净 1 9.69 7498亿 6339亿 0.16 8.74亿 38.49
航空机场 0.69 -5.36万 6 0.03 1.90 白云机场 1 1.84 7397亿 5203亿 -0.01 120亿 -260.02
交运设备 2.00 -19.72万 2 1.00 0.59 涛涛车业 4 5.25 6930亿 5524亿 0.11 13.0亿 20.52
工程机械 1.84 -5.49万 3 0.98 2.60 长盛轴承 2 11.13 6892亿 6154亿 0.17 17.4亿 21.28
环保行业 3.22 -40.04万 3 0.77 1.83 华宏科技 2 10.05 6817亿 5658亿 0.06 7.52亿 146.68
商业百货 0.90 -33.47万 -1 -0.37 1.27 中兴商业 1 4.14 5806亿 5306亿 0.04 16.6亿 96.57
纺织服装 2.19 -24.42万 1 0.90 2.15 奥康国际 1 9.99 5255亿 4790亿 0.1 6.48亿 36.31
多元金融 3.48 -14.85万 -1 -4.51 4.90 江苏金租 1 1.28 5133亿 4816亿 0.08 33.8亿 32.36
装修建材 3.46 -10.79万 1 0.60 2.40 森鹰窗业 1 8.99 4646亿 3845亿 0.06 6.14亿 42.53
游戏 0.12 -46.72万 -3 -1.79 0.02 游族网络 1 4.13 4593亿 4155亿 0.12 14.7亿 60.93
塑料制品 3.11 -30.8万 2 2.11 3.37 上纬新材 4 20 4494亿 3580亿 0.07 3.75亿 54.3
化纤行业 1.65 -11.4万 1 0.39 0.97 吉林化纤 1 3.76 4393亿 4117亿 0.1 16.9亿 31.11
电源设备 3.25 -35.11万 1 1.13 2.15 中远通 1 8.41 4326亿 3288亿 0.07 10.9亿 56.18
化肥行业 3.09 -14.3万 3 0.48 2.38 澄星股份 1 4.16 4210亿 3956亿 0.16 13.1亿 19.72
船舶制造 -0.84 -44.38万 -1 -1.46 0.88 中国动力 1 0.13 4057亿 3843亿 0.06 36.0亿 52.33
贵金属 3.99 -4.78万 3 2.94 4.36 湖南白银 3 9.98 4032亿 3518亿 0.18 20.1亿 29.65
非金属材料 1.50 -11.09万 3 0.15 3.63 华秦科技 1 4.93 3964亿 3135亿 0.09 5.90亿 59.51
玻璃玻纤 10.67 -8.79万 -2 -0.72 2.22 旗滨集团 1 2.08 3757亿 3123亿 0.13 14.4亿 30.14
旅游酒店 0.36 -16.25万 -1 -0.47 0.18 大连圣亚 1 1.71 3567亿 3198亿 0.1 6.80亿 43.67
仪器仪表 2.06 -24.92万 6 1.34 2.56 三川智慧 2 15.27 3540亿 2664亿 0.06 2.67亿 59.6
水泥建材 7.94 -4.11万 6 0.35 4.66 三和管桩 1 9.99 3492亿 3018亿 -0.03 17.7亿 41.15
能源金属 5.88 2.39万 2 2.25 4.84 融捷股份 1 10.01 3444亿 2982亿 0.11 13.6亿 105.35
医药商业 5.03 -8.44万 1 0.84 2.31 泰恩康 1 5.36 3389亿 2933亿 0.2 9.18亿 21.25
贸易行业 3.21 -15.24万 -1 -0.51 3.28 兰生股份 2 10.01 3306亿 2613亿 0.08 11.3亿 31.19
风电设备 -0.11 -22.13万 2 0.59 0.90 禾望电气 1 3.94 3252亿 2592亿 0.06 8.55亿 47.36
农药兽药 3.03 -17.59万 3 0.82 1.37 蓝丰生化 2 6.28 3251亿 2867亿 0.11 7.00亿 446.7
采掘行业 0.18 -13.76万 -1 -0.04 1.43 准油股份 1 1.60 3162亿 2657亿 0.06 24.5亿 22.25
橡胶制品 -0.33 -9.54万 1 0.51 0.74 华密新材 1 5.22 3069亿 2432亿 0.15 7.59亿 19.26
家用轻工 1.53 -13.64万 1 0.41 -0.20 海伦钢琴 1 8.43 3019亿 2499亿 0.16 4.37亿 27.18
电子化学品 -0.78 -25.71万 -2 -0.36 -0.29 瑞联新材 1 2.48 2994亿 2283亿 0.11 5.20亿 63.83
美容护理 -0.44 -7.56万 1 0.18 0.23 依依股份 2 3.07 2974亿 2301亿 0.2 3.80亿 43.84
燃气 1.99 -6.97万 1 0.56 1.23 美能能源 1 1.90 2850亿 2545亿 0.14 10.6亿 19.71
造纸印刷 3.81 -13.12万 1 1.81 1.90 中顺洁柔 1 10.06 2418亿 2118亿 -0.02 9.06亿 -22.66
电机 2.34 -6.61万 2 2.22 3.85 安乃达 2 10.01 2331亿 2049亿 0.09 4.90亿 61.27
专业服务 5.15 -3.36万 6 1.09 5.57 国义招标 4 18.33 2297亿 1803亿 0.07 4.80亿 41.39
工程咨询服务 4.88 -2.43万 1 0.78 3.70 尤安设计 1 7.19 1992亿 1633亿 0.05 3.72亿 47.52
综合行业 3.91 -4.06万 6 0.38 2.34 天宸股份 2 7.17 1989亿 1919亿 0.04 11.4亿 180.06
公用事业 5.21 -4.83万 1 1.07 0.81 新中港 4 4.90 1909亿 1806亿 0.11 13.5亿 15.6
珠宝首饰 1.40 -19.92万 1 0.87 -0.07 莱绅通灵 2 5.22 1761亿 1498亿 0.12 9.27亿 25.94
包装材料 1.08 -10.1万 -1 -0.02 0.56 美盈森 1 2.73 1395亿 1231亿 0.06 8.04亿 44.12
装修装饰 2.58 -7.53万 1 0.32 1.40 江河集团 1 5.07 1342亿 1221亿 0.02 5.76亿 -37.27
房地产服务 4.23 -1.41万 -1 -0.17 3.21 市北高新 2 10.04 941.7亿 879.8亿 -0.01 10.4亿 -22.42
教育 2.29 -4.31万 -2 -0.92 1.17 学大教育 1 3.10 876.7亿 787.2亿 0.01 8.98亿 2127.92
汽车服务 5.90 -1.64万 6 1.74 4.57 上海物贸 2 10.01 735.4亿 679.9亿 0.03 7.64亿 87.5

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-07-01,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、所有行业板块主力净流入流出总和,从而判断资金流入流出情况:行业板块主力净流入
8、概念板块 “总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”等信息:概念板块
9、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
10、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。
11、当前日期时间:2025年7月15日 星期二 06时50分
图看指数上证指数 中证2000 国债指数 成份B指 北证50 创业板50 中证1000 中证A50 中证800 上证180 科创50 创业200 企债指数 上证综合全收益 上证100
财经名站网易财经  郑州商品交易所  德交所  国证指数  投融界  国信证券  上海证券交易所  和讯网  东方证券  招商证券 
友情链接乐山网站建设公司  查询搜索  站群服务器租用  站群网站  搜站  한국 검색 엔진  台湾引擎搜索  Us search engine 



月饼 广东过滤器 贵阳用友软件 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发