本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-14 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
605077 | 华康股份 | 16.91 | 1.68 | 4.44万 | 1.48 | 7438万 | 15.81 | 食品饮料 | 16.76 | 1.64 | 1.87 | 2.11 | 3.28 | 8.31 | 2 | 7.78 |
300997 | 欢乐家 | 16.91 | -2.31 | 5.86万 | 1.52 | 9949万 | 53.99 | 食品饮料 | 16.97 | 7.11 | -3.15 | 2.18 | 5.88 | 12.68 | -1 | 45.27 |
300183 | 东软载波 | 16.90 | -0.35 | 5.19万 | 1.28 | 8750万 | 495.99 | 通信服务 | 16.87 | 2.51 | -0.94 | 1.87 | 4.72 | 10.66 | -1 | 47.99 |
603108 | 润达医疗 | 16.90 | -2.20 | 24.3万 | 4.03 | 4.11亿 | -36.83 | 医疗服务 | 16.91 | 2.42 | -2.09 | -3.32 | 9.72 | 16.27 | -1 | 17.28 |
300456 | 赛微电子 | 16.89 | 0.06 | 7.68万 | 1.29 | 1.29亿 | 1170.19 | 半导体 | 16.86 | 2.45 | 0.42 | 1.08 | 4.70 | 9.07 | 2 | 8.06 |
603159 | 上海亚虹 | 16.88 | 0.72 | 7.10万 | 5.07 | 1.22亿 | 1274.42 | 专用设备 | 17.26 | 4.67 | -0.24 | 2.74 | 7.56 | 11.25 | 1 | 62.78 |
688378 | 奥来德 | 16.87 | 1.69 | 5.58万 | 2.32 | 9377万 | 41.33 | 专用设备 | 16.80 | 2.49 | 1.69 | 3.05 | 5.84 | 13.27 | 1 | -7.05 |
600559 | 老白干酒 | 16.86 | -0.35 | 11.4万 | 1.25 | 1.92亿 | 25.30 | 酿酒行业 | 16.83 | 3.11 | 0.72 | 0.90 | 5.50 | 9.19 | -1 | -5.01 |
837046 | 亿能电力 | 16.86 | 1.14 | 5.23万 | 10.18 | 8890万 | 72.79 | 电网设备 | 16.98 | 7.02 | -1.46 | -1.06 | 26.05 | 76.17 | 2 | 63.06 |
002270 | 华明装备 | 16.85 | 3.25 | 9.47万 | 1.06 | 1.58亿 | 22.03 | 电网设备 | 16.65 | 4.79 | 1.87 | 0.76 | 2.88 | 5.34 | 2 | -17.40 |
301298 | 东利机械 | 16.84 | 2.56 | 6.20万 | 5.72 | 1.03亿 | 27.47 | 汽车零部件 | 16.68 | 2.76 | 2.06 | 4.92 | 18.64 | 26.16 | 1 | 32.29 |
002937 | 兴瑞科技 | 16.84 | 2.18 | 8.16万 | 2.75 | 1.36亿 | 31.20 | 消费电子 | 16.71 | 3.40 | 3.50 | 3.00 | 7.62 | 12.02 | 3 | -23.80 |
301069 | 凯盛新材 | 16.83 | 4.60 | 15.5万 | 3.95 | 2.57亿 | 57.71 | 化学原料 | 16.59 | 4.76 | 5.65 | 7.20 | 6.45 | 9.78 | 1 | 26.73 |
002555 | 三七互娱 | 16.83 | -9.27 | 172万 | 10.78 | 29.34亿 | 16.95 | 游戏 | 17.01 | 2.95 | -10.95 | -9.03 | 21.90 | 41.19 | -3 | 38.86 |
300170 | 汉得信息 | 16.82 | -0.12 | 34.2万 | 3.55 | 5.73亿 | 119.43 | 互联网服务 | 16.73 | 3.25 | 2.50 | 3.13 | 14.95 | 22.78 | -1 | 170.85 |
300342 | 天银机电 | 16.82 | -0.71 | 10.2万 | 2.44 | 1.71亿 | 204.00 | 家电行业 | 16.83 | 4.61 | -1.58 | -0.41 | 8.40 | 21.60 | -1 | 18.12 |
301016 | 雷尔伟 | 16.81 | -0.12 | 2.32万 | 1.12 | 3915万 | 248.95 | 交运设备 | 16.84 | 3.84 | -0.88 | 0.06 | 3.83 | 7.84 | -1 | 91.89 |
603848 | 好太太 | 16.80 | -0.53 | 7.76万 | 1.93 | 1.31亿 | 50.48 | 家用轻工 | 16.91 | 2.82 | 5.66 | 10.82 | 8.36 | 12.34 | -2 | 30.23 |
300901 | 中胤时尚 | 16.80 | -3.67 | 12.9万 | 5.37 | 2.19亿 | -381.98 | 纺织服装 | 16.96 | 4.11 | 1.94 | 6.33 | 14.68 | 21.29 | -1 | 94.44 |
601059 | 信达证券 | 16.80 | -1.93 | 41.6万 | 6.01 | 7.01亿 | 66.51 | 证券 | 16.86 | 2.85 | -0.12 | 1.76 | 23.44 | 39.98 | -1 | 19.57 |
002576 | 通达动力 | 16.80 | 2.00 | 5.93万 | 3.67 | 9942万 | 36.51 | 电机 | 16.75 | 2.20 | 1.27 | 3.13 | 9.09 | 17.76 | 2 | 48.15 |
300877 | 金春股份 | 16.78 | 1.88 | 1.91万 | 1.59 | 3190万 | 144.10 | 纺织服装 | 16.69 | 1.28 | 2.07 | 5.40 | 4.06 | 7.42 | 3 | 53.38 |
603958 | 哈森股份 | 16.78 | -2.89 | 6.03万 | 2.75 | 1.01亿 | 164.62 | 纺织服装 | 16.78 | 5.17 | -5.09 | -6.05 | 6.94 | 11.38 | -1 | 102.66 |
603698 | 航天工程 | 16.77 | 0.36 | 4.17万 | 0.78 | 7000万 | 66.36 | 专业服务 | 16.77 | 2.66 | 0.72 | -1.24 | 2.47 | 5.37 | 2 | 42.12 |
601865 | 福莱特 | 16.77 | -1.18 | 21.4万 | 1.13 | 3.61亿 | 92.56 | 光伏设备 | 16.86 | 1.85 | -2.16 | 0.12 | 4.49 | 11.17 | -2 | -11.50 |
002690 | 美亚光电 | 16.77 | -0.71 | 5.16万 | 1.19 | 8632万 | 34.10 | 专用设备 | 16.73 | 6.39 | 2.07 | 2.26 | 4.34 | 7.89 | -1 | 9.32 |
605399 | 晨光新材 | 16.76 | 9.97 | 45.1万 | 14.47 | 7.15亿 | -276.58 | 化学制品 | 15.86 | 2.38 | 33.12 | 35.60 | 17.20 | 25.03 | 3 | 55.91 |
002925 | 盈趣科技 | 16.76 | 0.60 | 4.86万 | 0.66 | 8135万 | 42.50 | 消费电子 | 16.73 | 2.89 | -0.36 | -1.87 | 2.10 | 4.67 | 1 | 40.96 |
002824 | 和胜股份 | 16.74 | 0.30 | 4.49万 | 2.37 | 7483万 | 97.21 | 有色金属 | 16.67 | 2.80 | -0.65 | 2.83 | 8.41 | 26.14 | 1 | 33.28 |
300806 | 斯迪克 | 16.72 | 2.64 | 16.0万 | 5.04 | 2.69亿 | 196.54 | 塑料制品 | 16.87 | 3.41 | 1.15 | 8.22 | 9.28 | 19.95 | 1 | 60.61 |
000678 | 襄阳轴承 | 16.72 | 10.00 | 127万 | 27.67 | 20.76亿 | -140.97 | 汽车零部件 | 16.32 | 9.83 | 8.78 | 12.14 | 40.11 | 66.45 | 2 | 337.70 |
600475 | 华光环能 | 16.70 | 0.85 | 75.7万 | 8.02 | 12.26亿 | 30.93 | 电源设备 | 16.20 | 1.85 | -0.18 | 32.86 | 20.49 | 40.24 | 1 | 94.87 |
603032 | 德新科技 | 16.70 | -0.65 | 5.27万 | 2.28 | 8837万 | -907.21 | 电池 | 16.77 | 3.60 | -2.05 | -1.61 | 7.67 | 27.25 | -5 | 47.40 |
603196 | 日播时尚 | 16.69 | 0.30 | 2.99万 | 1.26 | 5023万 | 131.52 | 纺织服装 | 16.80 | 6.14 | -0.95 | -2.45 | 3.27 | 7.17 | 1 | 134.08 |
603036 | 如通股份 | 16.68 | 1.89 | 3.90万 | 1.89 | 6427万 | 31.11 | 专用设备 | 16.49 | 2.62 | 0.18 | -3.25 | 5.95 | 12.67 | 1 | 63.69 |
301167 | 建研设计 | 16.68 | 0.12 | 3.53万 | 5.07 | 5842万 | 43.20 | 工程咨询服务 | 16.57 | 1.99 | -2.40 | 2.84 | 28.63 | 47.89 | 1 | 39.93 |
603011 | 合锻智能 | 16.67 | -2.34 | 71.4万 | 14.44 | 12.26亿 | 278.73 | 专用设备 | 17.17 | 3.82 | 1.96 | 8.95 | 55.13 | 108.49 | -2 | 183.99 |
002633 | 申科股份 | 16.67 | 1.21 | 15.5万 | 10.34 | 2.58亿 | 726.65 | 通用设备 | 16.68 | 5.95 | 13.09 | 17.31 | 29.04 | 38.62 | 4 | 177.83 |
001289 | 龙源电力 | 16.67 | 0.18 | 3.82万 | 0.08 | 6399万 | 18.32 | 电力行业 | 16.74 | 1.85 | -0.12 | -0.12 | 0.22 | 0.55 | 1 | -8.05 |
873703 | 广厦环能 | 16.66 | -0.42 | 7376 | 0.97 | 1233万 | 41.59 | 专用设备 | 16.72 | 2.39 | 0.12 | 1.40 | 3.84 | 8.07 | -2 | 55.85 |
603990 | 麦迪科技 | 16.66 | -0.24 | 15.0万 | 4.89 | 2.50亿 | 54.06 | 软件开发 | 16.70 | 6.20 | 1.40 | 4.65 | 19.99 | 38.92 | -1 | 88.04 |
301111 | 粤万年青 | 16.65 | 0.91 | 1.89万 | 1.18 | 3134万 | -193.51 | 中药 | 16.60 | 3.54 | 1.22 | 1.40 | 3.98 | 10.96 | 1 | 14.51 |
002957 | 科瑞技术 | 16.65 | 1.15 | 7.60万 | 1.85 | 1.26亿 | 39.50 | 专用设备 | 16.63 | 2.34 | 2.40 | 3.35 | 4.96 | 8.11 | 5 | 28.57 |
600182 | S佳通 | 16.65 | 1.09 | 2.61万 | 1.53 | 4335万 | 59.82 | 橡胶制品 | 16.62 | 4.60 | 0.91 | -0.60 | 4.07 | 12.50 | 1 | 24.35 |
000603 | 盛达资源 | 16.65 | 6.73 | 47.0万 | 7.05 | 7.81亿 | 346.69 | 有色金属 | 16.61 | 3.87 | 12.96 | 9.40 | 14.12 | 21.14 | 2 | 41.46 |
603810 | 丰山集团 | 16.65 | 2.02 | 1.91万 | 1.15 | 3141万 | 42.00 | 农药兽药 | 16.47 | 1.83 | 0.79 | 3.22 | 3.72 | 8.41 | 1 | 94.96 |
301006 | 迈拓股份 | 16.64 | -1.01 | 5.66万 | 6.57 | 9348万 | 72.08 | 仪器仪表 | 16.53 | 1.89 | -3.03 | 9.39 | 38.40 | 56.97 | -2 | 47.65 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.64 | 1.16 | 2.89万 | 3.09 | 4795万 | 18.52 | 塑料制品 | 16.60 | 2.20 | 2.34 | 1.71 | 8.03 | 15.78 | 3 | 92.59 |
002735 | 王子新材 | 16.62 | -2.52 | 58.2万 | 20.74 | 9.86亿 | 188.59 | 包装材料 | 16.93 | 3.68 | 0.36 | 15.42 | 75.34 | 173.39 | -1 | 79.48 |
600560 | 金自天正 | 16.62 | 0.61 | 3.93万 | 1.76 | 6547万 | 125.32 | 专用设备 | 16.66 | 3.91 | 1.53 | 2.78 | 4.27 | 7.83 | 3 | 24.87 |
603276 | 恒兴新材 | 16.61 | 0.85 | 1.77万 | 2.28 | 2924万 | 66.93 | 化学原料 | 16.52 | 2.01 | 0.85 | 0.18 | 6.19 | 13.97 | 1 | 20.80 |
002733 | 雄韬股份 | 16.60 | -0.36 | 9.56万 | 2.59 | 1.59亿 | 75.94 | 电池 | 16.68 | 2.38 | 0.42 | 3.81 | 12.38 | 21.76 | -2 | 53.85 |
300424 | 航新科技 | 16.60 | 0.18 | 7.20万 | 2.94 | 1.19亿 | 118.09 | 航天航空 | 16.59 | 5.54 | 0.61 | -0.36 | 9.04 | 19.30 | 2 | 36.63 |
300035 | 中科电气 | 16.57 | 0.06 | 19.5万 | 3.34 | 3.25亿 | 21.11 | 非金属材料 | 16.65 | 2.45 | 0.55 | 0.42 | 10.33 | 22.90 | 2 | 101.34 |
603208 | 江山欧派 | 16.57 | 1.66 | 5.40万 | 3.05 | 8871万 | 212.07 | 装修建材 | 16.43 | 2.35 | 5.61 | 8.80 | 8.31 | 14.11 | 6 | -14.46 |
300501 | 海顺新材 | 16.57 | -0.66 | 6.58万 | 5.26 | 1.09亿 | 46.43 | 包装材料 | 16.59 | 2.07 | -2.36 | -5.75 | 23.53 | 66.11 | -4 | 59.79 |
002119 | 康强电子 | 16.56 | -0.54 | 8.13万 | 2.17 | 1.35亿 | 59.94 | 半导体 | 16.57 | 4.50 | 0.67 | -2.30 | 9.20 | 23.17 | -1 | 50.82 |
300882 | 万胜智能 | 16.53 | 0.67 | 5.54万 | 2.08 | 9167万 | 32.22 | 电网设备 | 16.55 | 4.00 | -2.19 | 0.12 | 8.21 | 24.88 | 1 | -6.13 |
603353 | 和顺石油 | 16.53 | 0.43 | 3.05万 | 1.79 | 5035万 | 56.42 | 石油行业 | 16.50 | 1.73 | 0.36 | 1.41 | 5.30 | 10.61 | 2 | 27.74 |
600765 | 中航重机 | 16.51 | -0.54 | 13.8万 | 0.94 | 2.29亿 | 32.87 | 航天航空 | 16.53 | 1.86 | 0.73 | 0.06 | 3.60 | 6.74 | -1 | -14.77 |
002722 | 物产金轮 | 16.49 | 1.92 | 6.17万 | 3.51 | 1.01亿 | 26.69 | 纺织服装 | 16.40 | 1.33 | 3.32 | 4.89 | 8.94 | 15.23 | 3 | 48.03 |
300601 | 康泰生物 | 16.48 | -0.72 | 16.0万 | 1.78 | 2.63亿 | 205.12 | 生物制品 | 16.44 | 2.01 | 5.91 | 8.92 | 10.60 | 15.64 | -2 | 5.71 |
600513 | 联环药业 | 16.48 | 10.01 | 37.0万 | 12.96 | 5.91亿 | 51.00 | 化学制药 | 15.99 | 3.38 | 33.12 | 52.45 | 54.05 | 95.73 | 3 | 100.24 |
002601 | 龙佰集团 | 16.47 | -1.14 | 10.3万 | 0.52 | 1.70亿 | 14.32 | 化学原料 | 16.55 | 1.75 | -0.54 | 0.12 | 1.45 | 3.03 | -1 | -6.37 |
000026 | 飞亚达 | 16.46 | 0.06 | 20.4万 | 5.59 | 3.35亿 | 36.85 | 珠宝首饰 | 16.44 | 2.03 | -5.40 | -5.84 | 24.10 | 59.61 | 1 | 93.65 |
834415 | 恒拓开源 | 16.46 | -0.36 | 1.88万 | 1.77 | 3107万 | -341.90 | 软件开发 | 16.53 | 4.40 | 2.55 | -0.72 | 7.46 | 14.17 | -1 | 197.11 |
603686 | 福龙马 | 16.46 | 4.44 | 55.9万 | 13.46 | 9.13亿 | 26.93 | 环保行业 | 16.33 | 2.05 | 4.18 | 3.72 | 29.67 | 53.53 | 1 | 114.60 |
301559 | 中集环科 | 16.46 | 0.61 | 3.44万 | 3.82 | 5674万 | 110.33 | 通用设备 | 16.49 | 2.21 | 0.55 | 2.30 | 10.27 | 20.26 | 2 | 15.59 |
002017 | 东信和平 | 16.46 | -2.83 | 63.6万 | 10.97 | 10.55亿 | 50.89 | 通信设备 | 16.58 | 5.62 | -7.01 | 1.48 | 44.87 | 105.73 | -1 | 99.52 |
002730 | 电光科技 | 16.45 | 1.36 | 7.37万 | 2.13 | 1.21亿 | 72.17 | 专用设备 | 16.40 | 3.77 | 1.36 | 0.49 | 5.85 | 13.03 | 2 | 140.85 |
301500 | 飞南资源 | 16.45 | 1.54 | 7.96万 | 5.52 | 1.31亿 | 457.94 | 环保行业 | 16.44 | 2.07 | 3.60 | 4.78 | 16.52 | 30.32 | 3 | 33.20 |
002727 | 一心堂 | 16.45 | 1.48 | 11.3万 | 2.84 | 1.86亿 | 15.05 | 医药商业 | 16.47 | 1.31 | 2.24 | -0.72 | 7.84 | 15.03 | 1 | 8.94 |
002299 | 圣农发展 | 16.45 | 2.62 | 24.8万 | 2.00 | 4.06亿 | 34.66 | 农牧饲渔 | 16.36 | 1.98 | 2.43 | 11.07 | 5.88 | 11.59 | 2 | 26.93 |
300956 | 英力股份 | 16.45 | 2.24 | 7.93万 | 3.77 | 1.29亿 | 281.40 | 消费电子 | 16.33 | 2.59 | 1.61 | 4.71 | 8.24 | 18.38 | 2 | -4.64 |
300351 | 永贵电器 | 16.44 | 1.29 | 9.87万 | 3.77 | 1.63亿 | 68.53 | 交运设备 | 16.49 | 2.61 | -0.54 | 4.31 | 11.38 | 33.86 | 1 | 10.93 |
601168 | 西部矿业 | 16.41 | -0.55 | 36.7万 | 1.54 | 6.04亿 | 12.10 | 有色金属 | 16.47 | 2.52 | 0.55 | -4.04 | 4.58 | 9.56 | -1 | -4.26 |
002006 | 精工科技 | 16.40 | 2.12 | 18.4万 | 3.54 | 3.01亿 | 49.04 | 专用设备 | 16.34 | 3.71 | 2.56 | 4.19 | 6.73 | 12.26 | 2 | 26.35 |
002922 | 伊戈尔 | 16.39 | 1.11 | 14.8万 | 3.96 | 2.44亿 | 38.38 | 电子元件 | 16.48 | 2.05 | -0.85 | 5.00 | 12.67 | 28.56 | 1 | -11.50 |
603172 | 万丰股份 | 16.39 | 0.74 | 1.95万 | 3.90 | 3186万 | 52.74 | 化学原料 | 16.33 | 2.06 | 0.37 | 3.34 | 12.15 | 22.10 | 1 | 0.18 |
603239 | 浙江仙通 | 16.38 | 5.07 | 14.5万 | 5.37 | 2.37亿 | 16.62 | 汽车零部件 | 16.26 | 3.79 | 4.73 | 7.27 | 9.41 | 14.66 | 1 | 6.02 |
001205 | 盛航股份 | 16.38 | 0.31 | 1.88万 | 1.18 | 3081万 | 20.30 | 航运港口 | 16.37 | 1.50 | 0.74 | 0.86 | 3.59 | 7.76 | 3 | 0.61 |
300541 | 先进数通 | 16.37 | -3.36 | 48.4万 | 12.52 | 7.92亿 | 59.50 | 互联网服务 | 16.36 | 4.23 | 0.24 | 5.41 | 52.29 | 93.09 | -1 | 76.02 |
603933 | 睿能科技 | 16.37 | 1.30 | 3.37万 | 1.62 | 5488万 | 64.77 | 半导体 | 16.28 | 2.62 | 0.00 | 0.06 | 5.32 | 12.35 | 1 | 29.82 |
002833 | 弘亚数控 | 16.37 | 0.43 | 3.31万 | 1.15 | 5414万 | 13.14 | 专用设备 | 16.37 | 2.45 | 1.36 | 2.18 | 3.29 | 6.43 | 3 | -4.66 |
833230 | 欧康医药 | 16.35 | 0.00 | 7330 | 1.57 | 1199万 | 245.47 | 生物制品 | 16.36 | 4.10 | 0.99 | -2.15 | 7.92 | 19.06 | 0 | 137.30 |
605599 | 菜百股份 | 16.34 | 0.93 | 4.41万 | 0.57 | 7190万 | 9.94 | 珠宝首饰 | 16.31 | 3.35 | -1.63 | -2.56 | 2.09 | 4.39 | 1 | 36.85 |
300740 | 水羊股份 | 16.34 | 0.86 | 8.99万 | 2.50 | 1.47亿 | 38.04 | 美容护理 | 16.32 | 3.09 | 0.06 | -1.27 | 8.50 | 19.60 | 1 | 10.85 |
300109 | 新开源 | 16.33 | -0.73 | 6.21万 | 1.38 | 1.02亿 | 24.67 | 化学制品 | 16.38 | 2.21 | -0.49 | -0.49 | 4.54 | 8.57 | -1 | 42.50 |
000913 | 钱江摩托 | 16.32 | 0.93 | 10.4万 | 2.28 | 1.71亿 | 24.78 | 交运设备 | 16.34 | 1.84 | 2.77 | 0.43 | 7.46 | 15.09 | 3 | 10.27 |
301038 | 深水规院 | 16.30 | -2.92 | 8.57万 | 3.84 | 1.41亿 | -30.86 | 工程建设 | 16.42 | 4.29 | -3.21 | 2.39 | 20.56 | 35.44 | -2 | 42.48 |
300465 | 高伟达 | 16.30 | -2.69 | 30.5万 | 6.87 | 4.97亿 | -171.58 | 软件开发 | 16.28 | 11.31 | -4.45 | 1.87 | 27.33 | 76.07 | -1 | 112.52 |
002927 | 泰永长征 | 16.30 | 7.52 | 47.5万 | 21.51 | 7.76亿 | 67.09 | 电网设备 | 16.34 | 3.58 | 3.49 | 12.80 | 43.08 | 76.80 | 1 | 35.83 |
688030 | 山石网科 | 16.29 | 0.87 | 2.05万 | 1.13 | 3337万 | -9.86 | 软件开发 | 16.31 | 3.53 | 3.30 | 4.02 | 3.23 | 5.05 | 3 | 53.25 |
300705 | 九典制药 | 16.28 | 0.49 | 10.9万 | 2.96 | 1.77亿 | 16.19 | 化学制药 | 16.23 | 3.29 | 1.37 | 0.62 | 11.37 | 21.92 | 3 | -37.58 |
688350 | 富淼科技 | 16.27 | 1.31 | 1.19万 | 0.98 | 1935万 | 91.65 | 化学制品 | 16.20 | 1.48 | 2.46 | 2.78 | 2.90 | 4.54 | 1 | 40.26 |
300034 | 钢研高纳 | 16.27 | -0.73 | 9.85万 | 1.28 | 1.61亿 | 58.88 | 有色金属 | 16.35 | 3.46 | 1.18 | 1.24 | 4.36 | 7.96 | -1 | 5.24 |
603456 | 九洲药业 | 16.27 | -1.09 | 28.1万 | 3.16 | 4.60亿 | 14.46 | 化学制药 | 16.35 | 1.70 | 5.51 | 6.06 | 10.90 | 16.89 | -1 | 27.11 |
002919 | 名臣健康 | 16.27 | -0.67 | 3.84万 | 1.45 | 6231万 | 85.27 | 游戏 | 16.22 | 5.27 | -2.52 | -1.93 | 5.40 | 11.54 | -4 | 39.42 |
300600 | 国瑞科技 | 16.27 | -2.75 | 65.0万 | 26.38 | 10.96亿 | -262.46 | 船舶制造 | 16.87 | 4.80 | 9.56 | 14.02 | 60.33 | 110.27 | -1 | 205.83 |
002039 | 黔源电力 | 16.26 | 0.12 | 5.58万 | 1.30 | 9119万 | 33.52 | 电力行业 | 16.35 | 1.76 | -0.91 | 0.43 | 4.19 | 12.07 | 1 | -13.28 |
603008 | 喜临门 | 16.25 | -0.55 | 5.50万 | 1.48 | 8939万 | 21.22 | 装修建材 | 16.26 | 1.66 | -1.04 | -3.16 | 4.88 | 18.03 | -3 | -6.61 |
600674 | 川投能源 | 16.25 | 0.81 | 21.6万 | 0.44 | 3.51亿 | 13.39 | 电力行业 | 16.29 | 1.90 | 0.56 | 0.00 | 1.23 | 2.46 | 1 | -15.58 |
002718 | 友邦吊顶 | 16.25 | 1.56 | 2.05万 | 3.15 | 3307万 | 245.93 | 装修建材 | 16.11 | 2.36 | 0.37 | 4.97 | 8.70 | 19.18 | 2 | 53.45 |
000048 | 京基智农 | 16.24 | 1.31 | 11.1万 | 2.10 | 1.79亿 | 19.22 | 农牧饲渔 | 16.16 | 2.04 | 3.51 | 3.24 | 6.04 | 8.85 | 1 | 26.18 |
603277 | 银都股份 | 16.23 | 0.87 | 1.63万 | 0.27 | 2637万 | 12.46 | 通用设备 | 16.22 | 3.58 | 1.82 | 1.63 | 0.78 | 1.82 | 2 | -18.61 |
002698 | 博实股份 | 16.23 | 0.19 | 14.6万 | 1.73 | 2.36亿 | 27.65 | 专用设备 | 16.23 | 4.23 | 4.11 | 5.18 | 5.78 | 9.06 | 5 | 36.85 |
688526 | 科前生物 | 16.22 | 1.69 | 2.56万 | 0.55 | 4136万 | 17.46 | 农药兽药 | 16.17 | 1.96 | 1.69 | 0.87 | 1.23 | 2.47 | 1 | 19.53 |
002875 | 安奈儿 | 16.20 | -1.76 | 5.25万 | 2.88 | 8585万 | -103.53 | 纺织服装 | 16.35 | 4.95 | 3.65 | 1.57 | 14.21 | 20.99 | -2 | 46.74 |
600650 | 锦江在线 | 16.20 | 3.65 | 28.3万 | 7.26 | 4.58亿 | 177.08 | 铁路公路 | 16.15 | 2.14 | 6.09 | 5.95 | 15.29 | 20.87 | 3 | 126.89 |
603788 | 宁波高发 | 16.20 | 1.57 | 5.78万 | 2.59 | 9329万 | 19.54 | 汽车零部件 | 16.13 | 1.85 | 1.89 | 4.85 | 6.09 | 10.59 | 6 | 40.63 |
600557 | 康缘药业 | 16.19 | 1.12 | 15.8万 | 2.79 | 2.53亿 | 27.47 | 中药 | 16.06 | 1.99 | 5.61 | 2.34 | 10.57 | 18.48 | 3 | 2.86 |
002884 | 凌霄泵业 | 16.18 | 1.13 | 3.26万 | 1.20 | 5272万 | 13.87 | 通用设备 | 16.15 | 2.80 | 1.51 | 1.63 | 2.71 | 4.80 | 3 | -10.95 |
832471 | 美邦科技 | 16.18 | 0.68 | 9289 | 1.75 | 1501万 | -450.59 | 化学原料 | 16.16 | 2.54 | 3.25 | 2.34 | 6.72 | 13.09 | 3 | 83.65 |
601012 | 隆基绿能 | 16.16 | -0.55 | 89.3万 | 1.18 | 14.45亿 | -21.32 | 光伏设备 | 16.19 | 2.08 | -1.28 | 3.79 | 4.92 | 10.51 | -2 | 18.39 |
688585 | 上纬新材 | 16.14 | 20.00 | 1.35万 | 0.33 | 2181万 | 72.17 | 塑料制品 | 16.14 | 5.12 | 72.81 | 107.45 | 0.89 | 1.17 | 4 | 218.97 |
601702 | 华峰铝业 | 16.14 | 1.32 | 5.23万 | 0.52 | 8407万 | 15.13 | 有色金属 | 16.07 | 2.93 | 2.87 | 2.48 | 1.77 | 3.14 | 3 | -8.61 |
002832 | 比音勒芬 | 16.12 | -0.19 | 3.78万 | 0.97 | 6084万 | 6.94 | 纺织服装 | 16.12 | 1.70 | 0.81 | 1.32 | 5.25 | 8.81 | -2 | -30.07 |
002046 | 国机精工 | 16.12 | 1.19 | 10.7万 | 2.04 | 1.73亿 | 24.42 | 通用设备 | 16.07 | 2.07 | 1.32 | 0.37 | 5.46 | 10.41 | 2 | 65.50 |
300780 | 德恩精工 | 16.11 | 2.22 | 3.35万 | 3.19 | 5356万 | -42.13 | 通用设备 | 15.99 | 2.27 | 1.32 | 2.55 | 8.51 | 16.80 | 1 | 19.87 |
000960 | 锡业股份 | 16.10 | 1.51 | 34.9万 | 2.12 | 5.63亿 | 13.26 | 小金属 | 16.11 | 1.42 | 3.94 | 2.68 | 5.85 | 10.34 | 3 | 4.68 |
301066 | 万事利 | 16.10 | -0.49 | 4.94万 | 2.62 | 7948万 | 66.58 | 纺织服装 | 16.08 | 4.53 | -3.01 | 6.62 | 11.44 | 33.65 | -3 | 95.39 |
002317 | 众生药业 | 16.10 | 0.75 | 54.9万 | 7.20 | 8.79亿 | 41.49 | 中药 | 16.02 | 3.59 | 3.14 | -0.25 | 22.22 | 50.15 | 3 | 43.11 |
300250 | 初灵信息 | 16.10 | -0.92 | 5.36万 | 3.40 | 8622万 | 30529.42 | 互联网服务 | 16.09 | 6.64 | -0.31 | 0.81 | 11.02 | 22.07 | -1 | 41.23 |
600184 | 光电股份 | 16.09 | 0.37 | 15.2万 | 2.99 | 2.44亿 | 2135.33 | 专用设备 | 16.00 | 3.48 | 0.50 | -0.19 | 8.88 | 18.62 | 2 | 89.29 |
603499 | 翔港科技 | 16.09 | -0.37 | 5.69万 | 1.88 | 9172万 | 29.56 | 造纸印刷 | 16.12 | 5.94 | -3.42 | 1.32 | 7.42 | 21.85 | -1 | 68.66 |
605555 | 德昌股份 | 16.09 | 1.32 | 5.31万 | 1.10 | 8545万 | 24.02 | 家电行业 | 16.08 | 2.63 | 0.94 | 0.94 | 3.60 | 6.51 | 2 | 17.79 |
300360 | 炬华科技 | 16.09 | 0.63 | 7.26万 | 1.45 | 1.17亿 | 11.83 | 电网设备 | 16.09 | 2.11 | 0.63 | 2.29 | 4.32 | 9.62 | 2 | 2.35 |
300673 | 佩蒂股份 | 16.08 | 0.63 | 3.42万 | 2.11 | 5486万 | 45.00 | 农牧饲渔 | 16.02 | 2.28 | -0.25 | -0.92 | 8.44 | 15.29 | 1 | 26.81 |
002007 | 华兰生物 | 16.06 | 0.75 | 12.8万 | 0.82 | 2.06亿 | 23.43 | 生物制品 | 16.05 | 2.49 | 1.71 | 1.39 | 2.87 | 4.85 | 3 | 4.97 |
600505 | 西昌电力 | 16.05 | 3.88 | 39.8万 | 10.93 | 6.34亿 | 1079.33 | 电力行业 | 15.91 | 4.85 | 1.45 | 2.03 | 26.06 | 73.70 | 2 | 40.42 |
873806 | 云星宇 | 16.04 | -1.29 | 3.98万 | 1.32 | 6416万 | 58.00 | 软件开发 | 16.14 | 3.18 | 2.23 | 3.28 | 4.68 | 7.70 | -1 | 75.68 |
002771 | 真视通 | 16.03 | -0.74 | 4.41万 | 2.53 | 7073万 | -53.00 | 互联网服务 | 16.03 | 5.16 | -1.72 | -0.43 | 11.64 | 18.75 | -2 | -3.26 |
