本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-14 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
833580 | 科创新材 | 14.95 | 0.88 | 2.14万 | 3.84 | 3179万 | 142.97 | 装修装饰 | 14.82 | 3.94 | 4.40 | 6.79 | 17.40 | 27.91 | 1 | 183.68 |
600756 | 浪潮软件 | 14.95 | -0.86 | 7.07万 | 2.18 | 1.05亿 | -13.69 | 互联网服务 | 14.92 | 2.16 | 0.40 | 2.12 | 7.36 | 13.17 | -1 | 34.08 |
300333 | 兆日科技 | 14.95 | -2.10 | 25.6万 | 7.64 | 3.81亿 | -1024.89 | 软件开发 | 14.88 | 8.58 | -2.16 | -1.45 | 30.52 | 75.96 | -1 | 148.75 |
002945 | 华林证券 | 14.94 | -0.66 | 18.7万 | 0.69 | 2.81亿 | 97.88 | 证券 | 14.99 | 5.88 | 4.33 | 5.51 | 2.99 | 4.03 | -1 | 50.00 |
300970 | 华绿生物 | 14.93 | 0.40 | 2.22万 | 2.40 | 3305万 | 290.46 | 农牧饲渔 | 14.87 | 1.20 | 0.40 | 1.29 | 7.80 | 17.54 | 2 | 25.25 |
300786 | 国林科技 | 14.92 | 1.50 | 7.06万 | 4.81 | 1.05亿 | -112.31 | 环保行业 | 14.85 | 2.42 | 0.67 | -1.00 | 14.14 | 30.92 | 1 | 27.85 |
002962 | 五方光电 | 14.92 | -0.33 | 2.94万 | 1.40 | 4384万 | 98.14 | 光学光电子 | 14.92 | 2.45 | -1.39 | -0.60 | 5.08 | 10.16 | -4 | -0.33 |
000801 | 四川九洲 | 14.92 | -0.86 | 10.5万 | 1.03 | 1.57亿 | 174.55 | 家电行业 | 14.94 | 5.13 | -1.13 | -0.93 | 4.34 | 8.04 | -1 | 55.58 |
836077 | 吉林碳谷 | 14.91 | 2.83 | 15.1万 | 4.77 | 2.29亿 | 93.23 | 化纤行业 | 15.18 | 3.54 | 7.34 | 7.42 | 9.17 | 13.25 | 3 | 51.22 |
300831 | 派瑞股份 | 14.91 | 0.68 | 5.52万 | 2.99 | 8197万 | 78.36 | 半导体 | 14.85 | 5.14 | 1.29 | 2.97 | 8.53 | 17.45 | 3 | 33.36 |
300244 | 迪安诊断 | 14.91 | -1.58 | 16.1万 | 3.21 | 2.41亿 | -110.90 | 医疗服务 | 14.96 | 1.46 | 1.02 | 2.12 | 12.02 | 21.84 | -1 | 35.79 |
002885 | 京泉华 | 14.90 | 4.20 | 26.0万 | 11.19 | 3.87亿 | 55.69 | 消费电子 | 14.85 | 2.86 | 1.92 | 7.66 | 19.66 | 35.39 | 1 | 40.70 |
836414 | 欧普泰 | 14.90 | 1.43 | 2.58万 | 4.67 | 3841万 | -149.78 | 专用设备 | 14.87 | 4.14 | 3.19 | 1.85 | 18.74 | 41.90 | 1 | 145.07 |
300721 | 怡达股份 | 14.90 | -0.40 | 4.23万 | 3.09 | 6292万 | -16.96 | 化学制品 | 14.89 | 2.08 | -0.67 | -0.53 | 18.10 | 30.94 | -2 | 9.16 |
600392 | 盛和资源 | 14.90 | -0.60 | 238万 | 13.57 | 36.32亿 | 38.79 | 小金属 | 15.26 | 2.75 | 15.77 | 18.35 | 33.24 | 40.78 | -1 | 82.82 |
600610 | 中毅达 | 14.89 | 0.34 | 43.9万 | 6.20 | 6.57亿 | 289.79 | 化学原料 | 14.97 | 196.91 | -7.23 | -2.10 | 26.31 | 58.95 | 1 | 267.65 |
836419 | 万德股份 | 14.88 | 0.88 | 2.05万 | 3.25 | 3046万 | 61.85 | 化学制品 | 14.88 | 2.63 | 3.69 | 3.98 | 9.60 | 16.04 | 3 | 118.50 |
300993 | 玉马科技 | 14.88 | 0.40 | 11.9万 | 4.92 | 1.77亿 | 37.97 | 家用轻工 | 14.93 | 3.18 | -1.91 | -4.92 | 18.21 | 55.48 | 1 | 69.09 |
300383 | 光环新网 | 14.87 | 5.09 | 121万 | 6.77 | 18.02亿 | 96.60 | 互联网服务 | 14.84 | 2.11 | 3.41 | 4.50 | 12.84 | 24.61 | 2 | 76.60 |
603115 | 海星股份 | 14.87 | 2.34 | 2.65万 | 1.11 | 3919万 | 39.18 | 电子元件 | 14.77 | 1.86 | 1.85 | 2.76 | 2.55 | 4.83 | 1 | 49.30 |
603219 | 富佳股份 | 14.87 | 0.61 | 3.00万 | 0.54 | 4458万 | 39.24 | 家电行业 | 14.84 | 5.06 | 1.43 | 2.62 | 1.48 | 2.65 | 2 | 4.57 |
688365 | 光云科技 | 14.87 | 0.00 | 6.79万 | 1.59 | 1.02亿 | -122.23 | 互联网服务 | 15.10 | 6.71 | 2.41 | -0.60 | 5.04 | 9.45 | 0 | 140.61 |
301507 | 民生健康 | 14.87 | 0.00 | 4.31万 | 3.90 | 6409万 | 21.14 | 化学制药 | 14.88 | 3.37 | -0.87 | -0.80 | 14.60 | 41.80 | 0 | 14.12 |
300003 | 乐普医疗 | 14.86 | -0.20 | 32.3万 | 2.00 | 4.82亿 | 18.46 | 医疗器械 | 14.93 | 1.84 | -2.04 | -4.80 | 6.90 | 18.01 | -4 | 6.68 |
600523 | 贵航股份 | 14.86 | -0.34 | 12.9万 | 3.18 | 1.92亿 | 39.08 | 汽车零部件 | 14.89 | 1.97 | -0.73 | 5.84 | 17.15 | 32.02 | -1 | 51.63 |
688560 | 明冠新材 | 14.85 | 0.00 | 2.22万 | 1.10 | 3299万 | -32.25 | 光伏设备 | 14.88 | 1.10 | -0.40 | 1.78 | 4.71 | 10.36 | 0 | 36.99 |
835670 | 数字人 | 14.85 | -0.47 | 2.02万 | 3.04 | 3010万 | -147.34 | 软件开发 | 14.87 | 6.60 | 2.34 | 0.07 | 12.10 | 23.57 | -1 | 54.37 |
600886 | 国投电力 | 14.84 | 0.88 | 22.9万 | 0.31 | 3.40亿 | 14.29 | 电力行业 | 14.88 | 1.82 | -0.27 | -1.07 | 0.98 | 1.85 | 1 | -19.57 |
002729 | 好利科技 | 14.84 | 0.82 | 6.52万 | 3.72 | 9627万 | 39.17 | 电子元件 | 14.76 | 5.10 | 0.61 | -3.45 | 14.76 | 42.14 | 1 | 60.95 |
300730 | 科创信息 | 14.83 | -0.34 | 18.4万 | 9.35 | 2.78亿 | -34.80 | 软件开发 | 15.10 | 12.60 | 0.95 | -1.00 | 25.14 | 53.85 | -1 | 6.00 |
002056 | 横店东磁 | 14.83 | -1.20 | 40.2万 | 2.47 | 6.00亿 | 13.17 | 光伏设备 | 14.93 | 2.46 | 3.42 | 5.33 | 8.62 | 13.15 | -1 | 27.08 |
601155 | 新城控股 | 14.83 | -2.11 | 21.6万 | 0.96 | 3.20亿 | 27.47 | 房地产开发 | 14.85 | 0.55 | 6.31 | 10.59 | 4.13 | 6.21 | -1 | 59.46 |
002949 | 华阳国际 | 14.82 | 4.73 | 6.86万 | 4.51 | 9990万 | 293.39 | 工程咨询服务 | 14.57 | 2.01 | 6.77 | 8.49 | 10.27 | 16.79 | 6 | 60.91 |
002275 | 桂林三金 | 14.82 | 0.47 | 3.33万 | 0.59 | 4914万 | 20.77 | 中药 | 14.78 | 2.97 | 0.75 | 1.79 | 2.18 | 5.54 | 1 | 22.38 |
688575 | 亚辉龙 | 14.82 | -0.13 | 2.15万 | 0.38 | 3200万 | 208.26 | 医疗器械 | 14.86 | 3.19 | 0.20 | 1.23 | 1.39 | 3.00 | -1 | -32.64 |
603906 | 龙蟠科技 | 14.80 | 0.41 | 18.6万 | 3.29 | 2.76亿 | -97.68 | 电池 | 14.82 | 3.55 | -0.94 | -0.13 | 11.83 | 27.10 | 2 | 87.58 |
600992 | 贵绳股份 | 14.80 | -0.67 | 4.19万 | 1.71 | 6218万 | -41.72 | 通用设备 | 14.85 | 2.53 | -1.66 | -1.53 | 6.73 | 14.89 | -1 | -15.77 |
688517 | 金冠电气 | 14.79 | 2.00 | 2.35万 | 1.72 | 3452万 | 26.46 | 电网设备 | 14.70 | 2.66 | 0.34 | 3.35 | 4.69 | 9.78 | 1 | 6.10 |
603727 | 博迈科 | 14.79 | 1.51 | 2.42万 | 0.86 | 3572万 | 89.87 | 采掘行业 | 14.76 | 1.32 | 0.96 | 1.65 | 4.03 | 6.03 | 1 | 12.13 |
836720 | 吉冈精密 | 14.79 | 1.23 | 3.71万 | 5.19 | 5484万 | 62.90 | 通用设备 | 14.77 | 8.39 | 2.35 | 4.75 | 11.77 | 21.64 | 3 | 180.11 |
301180 | 万祥科技 | 14.78 | 1.09 | 2.82万 | 0.71 | 4140万 | 381.27 | 消费电子 | 14.68 | 4.52 | -0.27 | 2.07 | 2.43 | 5.74 | 1 | -1.14 |
603877 | 太平鸟 | 14.78 | 0.20 | 1.58万 | 0.34 | 2353万 | 14.05 | 纺织服装 | 14.85 | 1.59 | -0.61 | 1.37 | 0.94 | 1.63 | 1 | 10.38 |
831304 | 迪尔化工 | 14.78 | -0.40 | 2.00万 | 2.53 | 2965万 | 42.17 | 化学原料 | 14.84 | 4.94 | 0.54 | 1.03 | 9.75 | 16.54 | -1 | 148.82 |
301277 | 新天地 | 14.77 | 1.16 | 9.91万 | 9.81 | 1.45亿 | 25.59 | 化学制药 | 14.61 | 3.89 | 1.79 | 1.16 | 30.51 | 64.10 | 3 | 60.37 |
601811 | 新华文轩 | 14.77 | -0.07 | 3.32万 | 0.42 | 4906万 | 17.53 | 文化传媒 | 14.80 | 1.23 | -1.20 | 0.27 | 1.14 | 2.16 | -3 | 3.14 |
603067 | 振华股份 | 14.75 | 2.15 | 12.2万 | 1.72 | 1.80亿 | 22.33 | 化学原料 | 14.69 | 3.30 | 1.44 | -4.96 | 3.77 | 10.26 | 1 | 79.00 |
603809 | 豪能股份 | 14.74 | 4.84 | 31.4万 | 3.65 | 4.53亿 | 30.45 | 汽车零部件 | 14.44 | 4.09 | 4.54 | 1.38 | 8.60 | 18.34 | 2 | 135.09 |
002246 | 北化股份 | 14.74 | 2.22 | 49.6万 | 9.04 | 7.39亿 | 68.56 | 化学制品 | 14.91 | 2.85 | 2.36 | 3.51 | 15.55 | 30.96 | 3 | 73.41 |
600732 | 爱旭股份 | 14.74 | 0.61 | 49.8万 | 3.14 | 7.30亿 | -22.40 | 光伏设备 | 14.66 | 8.28 | 1.31 | 7.59 | 11.98 | 22.57 | 1 | 65.43 |
600197 | 伊力特 | 14.71 | -0.54 | 3.96万 | 0.84 | 5822万 | 12.07 | 酿酒行业 | 14.72 | 1.82 | 0.96 | 1.59 | 3.36 | 5.80 | -1 | -11.97 |
688670 | 金迪克 | 14.70 | 3.67 | 1.44万 | 1.17 | 2078万 | -25.75 | 化学制药 | 14.41 | 1.44 | 4.33 | 5.00 | 3.00 | 4.67 | 2 | 23.63 |
688323 | 瑞华泰 | 14.69 | -1.21 | 1.35万 | 0.75 | 1994万 | -35.90 | 塑料制品 | 14.76 | 3.30 | -0.47 | 4.11 | 2.62 | 6.18 | -1 | 46.75 |
603123 | 翠微股份 | 14.69 | -5.65 | 88.8万 | 13.61 | 13.07亿 | -35.80 | 多元金融 | 14.71 | 5.70 | 0.89 | 2.58 | 56.10 | 99.21 | -1 | 136.55 |
002019 | 亿帆医药 | 14.68 | 3.53 | 27.7万 | 3.29 | 4.01亿 | 29.15 | 化学制药 | 14.48 | 2.08 | 4.56 | 5.23 | 8.98 | 23.96 | 1 | 19.64 |
003013 | 地铁设计 | 14.68 | 0.55 | 1.45万 | 0.36 | 2126万 | 27.16 | 工程咨询服务 | 14.68 | 2.29 | 0.96 | 2.23 | 1.20 | 2.22 | 1 | 7.39 |
000739 | 普洛药业 | 14.68 | -1.08 | 8.59万 | 0.74 | 1.27亿 | 17.11 | 化学制药 | 14.73 | 2.59 | 2.87 | 1.66 | 3.65 | 6.09 | -1 | 11.47 |
600598 | 北大荒 | 14.66 | -0.27 | 21.5万 | 1.21 | 3.16亿 | 12.10 | 农牧饲渔 | 14.69 | 3.53 | 0.41 | 0.48 | 4.13 | 8.89 | -1 | 17.75 |
600353 | 旭光电子 | 14.66 | -0.95 | 96.4万 | 11.63 | 14.45亿 | 100.92 | 电子元件 | 14.99 | 6.77 | 5.70 | 9.90 | 38.83 | 72.10 | -1 | 141.12 |
603813 | *ST原尚 | 14.65 | 3.61 | 1.80万 | 2.01 | 2616万 | -26.23 | 物流行业 | 14.50 | 2.69 | 3.90 | 10.82 | 3.82 | 8.93 | 1 | 51.50 |
603819 | 神力股份 | 14.65 | 1.74 | 5.32万 | 2.44 | 7772万 | 1740.74 | 电机 | 14.61 | 4.06 | 8.36 | 7.80 | 9.79 | 12.80 | 3 | 38.34 |
688429 | 时创能源 | 14.65 | -0.34 | 1.39万 | 1.16 | 2031万 | -8.92 | 光伏设备 | 14.64 | 3.82 | -1.41 | 4.20 | 5.31 | 12.81 | -2 | -9.18 |
300797 | 钢研纳克 | 14.64 | 0.90 | 18.7万 | 4.95 | 2.77亿 | 87.12 | 专业服务 | 14.79 | 4.84 | 4.80 | 8.12 | 10.85 | 15.75 | 2 | 63.39 |
300697 | 电工合金 | 14.64 | -1.94 | 27.1万 | 8.19 | 4.01亿 | 36.78 | 有色金属 | 14.77 | 5.61 | 0.07 | -0.20 | 30.36 | 67.23 | -1 | 79.19 |
600435 | 北方导航 | 14.63 | 0.00 | 69.4万 | 4.60 | 10.17亿 | -329.64 | 通信设备 | 14.65 | 7.94 | 1.53 | 4.43 | 16.52 | 32.58 | 0 | 75.21 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.62 | 0.76 | 1.32万 | 1.28 | 1936万 | 37.47 | 电子元件 | 14.62 | 11.21 | 1.18 | 1.67 | 4.96 | 8.19 | 2 | 192.99 |
300522 | 世名科技 | 14.62 | 0.41 | 29.4万 | 12.07 | 4.25亿 | 216.50 | 化学制品 | 14.43 | 5.96 | -3.18 | 10.51 | 54.76 | 79.27 | 1 | 31.83 |
002276 | 万马股份 | 14.60 | 3.84 | 95.6万 | 9.51 | 13.79亿 | 45.24 | 电网设备 | 14.43 | 2.58 | 4.29 | 4.66 | 18.43 | 31.97 | 2 | 105.34 |
300650 | 太龙股份 | 14.59 | -0.88 | 11.4万 | 7.44 | 1.66亿 | 123.88 | 光学光电子 | 14.57 | 2.56 | -3.70 | -5.51 | 20.86 | 44.81 | -4 | 41.10 |
605580 | 恒盛能源 | 14.58 | 0.55 | 8.85万 | 3.16 | 1.29亿 | 23.03 | 电力行业 | 14.52 | 4.47 | 5.65 | 8.97 | 9.46 | 18.63 | 3 | 67.20 |
300121 | 阳谷华泰 | 14.56 | -1.02 | 11.7万 | 2.69 | 1.70亿 | 26.11 | 橡胶制品 | 14.56 | 1.88 | -2.67 | 0.41 | 10.53 | 28.58 | -4 | 85.95 |
000710 | 贝瑞基因 | 14.55 | -1.36 | 22.9万 | 7.01 | 3.36亿 | -198.99 | 医疗器械 | 14.66 | 3.08 | 0.62 | -0.68 | 34.46 | 75.36 | -2 | 94.52 |
603356 | 华菱精工 | 14.54 | 3.93 | 6.96万 | 5.22 | 1.01亿 | -22.46 | 专用设备 | 14.47 | 4.47 | 5.06 | 6.13 | 8.95 | 14.46 | 3 | 15.58 |
002861 | 瀛通通讯 | 14.53 | -0.62 | 5.34万 | 3.55 | 7754万 | -38.79 | 消费电子 | 14.53 | 2.41 | -2.09 | -1.56 | 13.58 | 32.58 | -4 | 38.65 |
300192 | 科德教育 | 14.53 | -1.36 | 7.60万 | 2.35 | 1.10亿 | 31.49 | 教育 | 14.53 | 5.26 | 0.07 | 1.04 | 9.90 | 16.50 | -1 | 51.20 |
001210 | 金房能源 | 14.52 | 1.18 | 6.62万 | 6.94 | 9587万 | 4.38 | 公用事业 | 14.49 | 1.66 | -2.09 | -4.35 | 25.60 | 92.28 | 1 | 31.76 |
002670 | 国盛金控 | 14.52 | -4.47 | 97.9万 | 6.03 | 14.33亿 | 99.79 | 证券 | 14.64 | 2.52 | 0.00 | -1.02 | 21.49 | 35.72 | -1 | 70.62 |
688277 | 天智航-U | 14.51 | 0.97 | 5.34万 | 1.18 | 7708万 | -124.35 | 医疗器械 | 14.44 | 4.92 | 1.97 | 1.33 | 3.30 | 6.64 | 2 | 93.98 |
600422 | 昆药集团 | 14.51 | 0.21 | 10.1万 | 1.34 | 1.47亿 | 30.35 | 中药 | 14.51 | 2.05 | 1.61 | 1.26 | 5.76 | 10.14 | 3 | -19.43 |
603738 | 泰晶科技 | 14.50 | 0.83 | 6.70万 | 1.72 | 9692万 | 162.42 | 电子元件 | 14.48 | 3.25 | 0.90 | 1.83 | 4.36 | 8.05 | 2 | 9.60 |
300396 | 迪瑞医疗 | 14.50 | 0.42 | 3.08万 | 1.13 | 4462万 | 63.05 | 医疗器械 | 14.47 | 1.98 | -0.21 | 3.35 | 3.90 | 12.43 | 2 | -24.32 |
300481 | 濮阳惠成 | 14.50 | 0.07 | 3.31万 | 1.14 | 4796万 | 29.21 | 电子化学品 | 14.49 | 1.77 | -0.28 | 1.75 | 3.46 | 7.61 | 1 | 7.97 |
603679 | 华体科技 | 14.50 | -0.21 | 8.40万 | 5.10 | 1.23亿 | -263.00 | 光学光电子 | 14.60 | 2.97 | -0.07 | 3.57 | 14.05 | 28.92 | -1 | 10.86 |
002173 | 创新医疗 | 14.49 | -0.41 | 35.1万 | 8.44 | 5.07亿 | -114.70 | 医疗服务 | 14.44 | 3.63 | -0.82 | -9.04 | 33.15 | 99.34 | -4 | 109.39 |
300478 | 杭州高新 | 14.49 | -0.48 | 4.80万 | 3.79 | 6964万 | -254.32 | 塑料制品 | 14.51 | 27.76 | -1.09 | -2.62 | 14.58 | 44.65 | -5 | 82.49 |
000066 | 中国长城 | 14.49 | -0.48 | 32.1万 | 0.99 | 4.64亿 | -73.26 | 计算机设备 | 14.49 | 4.27 | 1.12 | 1.05 | 4.03 | 7.08 | -1 | 65.98 |
002823 | 凯中精密 | 14.45 | 2.05 | 12.8万 | 5.86 | 1.84亿 | 24.18 | 电机 | 14.38 | 2.45 | 3.88 | 4.48 | 14.34 | 21.46 | 2 | 12.19 |
300614 | 百川畅银 | 14.45 | 1.98 | 4.14万 | 2.58 | 5938万 | -49.64 | 环保行业 | 14.36 | 2.10 | 3.96 | 9.47 | 7.11 | 13.62 | 7 | 57.07 |
688681 | 科汇股份 | 14.45 | 1.55 | 1.40万 | 1.33 | 2005万 | -641.83 | 电网设备 | 14.36 | 2.68 | 0.42 | 4.33 | 4.68 | 9.91 | 1 | 52.43 |
300861 | 美畅股份 | 14.45 | -0.34 | 4.43万 | 1.05 | 6426万 | 91.69 | 非金属材料 | 14.50 | 1.56 | 0.28 | 4.03 | 3.63 | 10.13 | -1 | 11.67 |
000534 | 万泽股份 | 14.44 | 0.56 | 6.81万 | 1.37 | 9846万 | 25.04 | 生物制品 | 14.46 | 4.88 | 1.12 | -3.02 | 4.99 | 9.40 | 2 | 47.80 |
688007 | 光峰科技 | 14.44 | 0.42 | 4.65万 | 1.01 | 6697万 | -77.63 | 消费电子 | 14.42 | 2.45 | 1.69 | 2.05 | 2.83 | 5.50 | 3 | -8.67 |
603693 | 江苏新能 | 14.43 | 0.28 | 12.1万 | 1.36 | 1.76亿 | 19.65 | 电力行业 | 14.54 | 1.91 | -0.55 | -0.82 | 4.36 | 15.80 | 1 | 22.81 |
002345 | 潮宏基 | 14.42 | 0.63 | 18.2万 | 2.09 | 2.60亿 | 16.96 | 珠宝首饰 | 14.31 | 3.66 | -4.31 | 0.91 | 7.26 | 18.64 | 1 | 221.88 |
605298 | 必得科技 | 14.40 | 2.49 | 5.05万 | 2.73 | 7273万 | 93.63 | 交运设备 | 14.40 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 4.68 | 8.50 | 3 | 76.04 |
002624 | 完美世界 | 14.38 | -1.51 | 61.7万 | 3.38 | 8.75亿 | 23.08 | 游戏 | 14.17 | 4.20 | -6.56 | -2.97 | 9.46 | 19.14 | -3 | 94.32 |
002403 | 爱仕达 | 14.37 | 3.46 | 18.0万 | 6.04 | 2.57亿 | 207.70 | 家电行业 | 14.29 | 2.96 | 4.13 | 4.28 | 9.93 | 15.11 | 2 | 115.44 |
001360 | 南矿集团 | 14.36 | 1.56 | 2.24万 | 2.74 | 3201万 | 39.44 | 专用设备 | 14.29 | 2.13 | 1.13 | 3.61 | 6.30 | 13.87 | 1 | 17.51 |
300525 | 博思软件 | 14.36 | 0.07 | 16.2万 | 2.61 | 2.34亿 | -42.87 | 软件开发 | 14.44 | 4.35 | 1.56 | 1.13 | 8.35 | 13.58 | 2 | 8.30 |
300729 | 乐歌股份 | 14.36 | -0.49 | 3.60万 | 1.12 | 5168万 | 23.69 | 家用轻工 | 14.37 | 1.37 | -0.69 | 0.84 | 4.36 | 8.87 | -1 | -4.65 |
603639 | 海利尔 | 14.35 | 0.35 | 2.36万 | 0.69 | 3387万 | 11.62 | 农药兽药 | 14.36 | 1.45 | 0.28 | 1.27 | 2.67 | 5.38 | 1 | 19.68 |
300539 | 横河精密 | 14.33 | 6.31 | 16.5万 | 9.61 | 2.34亿 | 71.41 | 塑料制品 | 14.14 | 5.80 | 5.68 | 9.14 | 14.40 | 21.57 | 2 | 81.62 |
603038 | 华立股份 | 14.33 | -0.42 | 2.68万 | 1.00 | 3834万 | 134.74 | 装修装饰 | 14.33 | 2.84 | 0.70 | 1.27 | 3.64 | 7.02 | -1 | 98.75 |
002675 | 东诚药业 | 14.32 | -0.28 | 7.65万 | 1.03 | 1.09亿 | 119.36 | 化学制药 | 14.29 | 2.63 | 0.07 | -3.89 | 3.59 | 8.51 | -1 | 15.21 |
605180 | 华生科技 | 14.31 | 1.56 | 3.07万 | 1.82 | 4370万 | 73.15 | 纺织服装 | 14.21 | 2.15 | 0.49 | 4.22 | 5.02 | 14.33 | 1 | 21.58 |
600272 | 开开实业 | 14.29 | 1.49 | 5.79万 | 3.62 | 8281万 | 108.81 | 医药商业 | 14.31 | 5.64 | 2.51 | 1.28 | 7.89 | 17.05 | 3 | 63.13 |
300196 | 长海股份 | 14.28 | -0.76 | 16.4万 | 6.65 | 2.34亿 | 17.76 | 玻璃玻纤 | 14.34 | 1.29 | -6.54 | 2.59 | 32.06 | 88.24 | -4 | 46.01 |
002123 | 梦网科技 | 14.28 | -1.24 | 23.0万 | 3.20 | 3.29亿 | 770.22 | 通信服务 | 14.30 | 6.48 | -0.63 | 0.00 | 10.22 | 20.65 | -1 | 111.24 |
605300 | 佳禾食品 | 14.26 | 1.93 | 6.78万 | 1.70 | 9665万 | 414.69 | 食品饮料 | 14.25 | 2.28 | 0.28 | 3.41 | 4.40 | 16.91 | 1 | 28.58 |
601231 | 环旭电子 | 14.26 | -0.83 | 16.4万 | 0.75 | 2.35亿 | 23.38 | 消费电子 | 14.29 | 1.80 | -0.83 | -1.66 | 1.92 | 4.18 | -1 | -6.74 |
688455 | 科捷智能 | 14.25 | 1.21 | 2.87万 | 2.21 | 4069万 | -14.83 | 通用设备 | 14.16 | 2.79 | 1.71 | 3.41 | 9.40 | 14.83 | 1 | 77.68 |
601163 | 三角轮胎 | 14.25 | 0.21 | 2.42万 | 0.30 | 3456万 | 17.17 | 橡胶制品 | 14.26 | 0.84 | 0.92 | 1.42 | 1.24 | 2.28 | 3 | -1.86 |
002917 | 金奥博 | 14.24 | 2.82 | 18.5万 | 7.10 | 2.62亿 | 34.64 | 化学制品 | 14.17 | 3.13 | 3.17 | 6.09 | 11.94 | 22.83 | 1 | 67.53 |
688257 | 新锐股份 | 14.24 | 0.56 | 3.02万 | 1.20 | 4301万 | 19.45 | 有色金属 | 14.25 | 1.64 | 0.35 | 0.49 | 3.08 | 6.12 | 1 | 28.52 |
601519 | 大智慧 | 14.24 | -9.99 | 202万 | 10.16 | 29.40亿 | 2977.70 | 软件开发 | 14.54 | 19.86 | -0.07 | 28.29 | 50.07 | 77.41 | -1 | 151.15 |
000885 | 城发环境 | 14.22 | 2.38 | 7.21万 | 1.12 | 1.02亿 | 8.36 | 环保行业 | 14.13 | 1.07 | 2.16 | 4.48 | 2.47 | 4.62 | 1 | 20.71 |
301408 | 华人健康 | 14.22 | 0.78 | 9.12万 | 6.11 | 1.30亿 | 23.23 | 医药商业 | 14.21 | 2.81 | 0.42 | -0.70 | 24.96 | 72.44 | 1 | 35.56 |
002194 | 武汉凡谷 | 14.22 | -0.42 | 17.2万 | 3.36 | 2.43亿 | 317.03 | 通信设备 | 14.18 | 3.90 | -1.73 | -0.56 | 13.54 | 29.82 | -4 | 80.00 |
000902 | 新洋丰 | 14.21 | 2.16 | 13.3万 | 1.17 | 1.89亿 | 8.66 | 化肥行业 | 14.18 | 1.67 | 2.16 | 2.67 | 2.60 | 5.05 | 1 | 21.87 |
002227 | 奥特迅 | 14.21 | 0.28 | 10.4万 | 4.25 | 1.48亿 | -49.29 | 电源设备 | 14.22 | 3.57 | -5.39 | 7.57 | 21.09 | 65.35 | 1 | 76.52 |
600955 | 维远股份 | 14.21 | -0.49 | 2.01万 | 0.37 | 2854万 | -12.02 | 化学原料 | 14.19 | 0.93 | 0.21 | 1.07 | 1.88 | 3.05 | -2 | -1.80 |
600522 | 中天科技 | 14.20 | 0.35 | 30.9万 | 0.90 | 4.39亿 | 19.30 | 通信设备 | 14.21 | 1.36 | -0.63 | -0.14 | 2.96 | 6.33 | 1 | -4.76 |
688410 | 山外山 | 14.20 | 0.00 | 2.84万 | 1.21 | 4041万 | 30.82 | 医疗器械 | 14.22 | 2.69 | -0.28 | 2.82 | 4.62 | 12.45 | 0 | 8.31 |
002572 | 索菲亚 | 14.20 | -1.05 | 6.20万 | 0.95 | 8846万 | 282.52 | 装修建材 | 14.27 | 2.10 | 0.07 | 3.27 | 3.60 | 8.87 | -1 | -2.00 |
300589 | 江龙船艇 | 14.20 | -2.47 | 25.3万 | 10.92 | 3.59亿 | -512.06 | 船舶制造 | 14.21 | 6.54 | 1.14 | -2.34 | 38.67 | 71.61 | -1 | 20.34 |
002346 | 柘中股份 | 14.19 | 2.31 | 2.84万 | 0.72 | 4002万 | 10.64 | 电网设备 | 14.08 | 2.35 | -0.98 | 4.65 | 2.61 | 5.70 | 1 | 96.27 |
603566 | 普莱柯 | 14.19 | 2.01 | 6.99万 | 2.02 | 9934万 | 23.20 | 农药兽药 | 14.21 | 1.93 | 2.75 | 3.96 | 4.10 | 7.16 | 1 | 7.42 |
300659 | 中孚信息 | 14.19 | -0.98 | 7.46万 | 3.92 | 1.06亿 | -10.72 | 软件开发 | 14.15 | 2.92 | -0.07 | -0.28 | 11.30 | 22.69 | -1 | 6.53 |
300406 | 九强生物 | 14.18 | 0.35 | 5.75万 | 1.35 | 8112万 | 25.05 | 医疗器械 | 14.12 | 2.19 | 1.58 | 2.16 | 4.33 | 8.38 | 3 | -6.15 |
300188 | 国投智能 | 14.16 | 0.00 | 17.2万 | 2.01 | 2.42亿 | -24.07 | 软件开发 | 14.06 | 3.60 | 3.13 | 5.44 | 6.64 | 10.14 | 0 | 20.20 |
834014 | 特瑞斯 | 14.16 | -0.63 | 8741 | 1.26 | 1245万 | 137.09 | 专用设备 | 14.24 | 2.23 | 0.50 | 2.83 | 5.22 | 9.11 | -2 | 117.51 |
300968 | 格林精密 | 14.15 | -0.21 | 4.73万 | 1.14 | 6680万 | -130.12 | 消费电子 | 14.12 | 3.13 | -1.39 | -0.49 | 4.18 | 9.80 | -4 | 58.10 |
301088 | 戎美股份 | 14.14 | 1.00 | 1.75万 | 0.93 | 2474万 | 39.89 | 纺织服装 | 14.11 | 1.30 | 0.57 | 3.44 | 2.45 | 4.88 | 1 | 35.83 |
