本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-14 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
002959 | 小熊电器 | 47.96 | 2.57 | 2.07万 | 1.37 | 9886万 | 14.51 | 家电行业 | 47.66 | 2.77 | 2.15 | 1.96 | 2.80 | 4.96 | 2 | 4.28 |
301571 | 国科天成 | 47.94 | -0.95 | 1.63万 | 4.53 | 7811万 | 162.76 | 电子元件 | 48.02 | 4.71 | 0.15 | -0.15 | 16.01 | 31.55 | -2 | 334.24 |
688531 | 日联科技 | 47.83 | 0.04 | 2.96万 | 2.77 | 1.40亿 | 56.05 | 专用设备 | 47.30 | 2.47 | -2.84 | -3.13 | 8.64 | 16.38 | 1 | 60.29 |
300920 | 润阳科技 | 47.82 | 6.50 | 4.40万 | 6.71 | 2.09亿 | 241.49 | 塑料制品 | 47.46 | 4.10 | 3.91 | 2.31 | 12.30 | 23.42 | 2 | 222.67 |
688320 | 禾川科技 | 47.76 | 2.49 | 4.33万 | 3.90 | 2.05亿 | -66.93 | 仪器仪表 | 47.43 | 5.58 | 1.19 | 0.13 | 9.92 | 20.64 | 2 | 96.46 |
000799 | 酒鬼酒 | 47.59 | 0.25 | 10.5万 | 3.23 | 4.95亿 | 121.90 | 酿酒行业 | 47.18 | 3.87 | 2.79 | 6.25 | 14.20 | 24.46 | 1 | 11.95 |
002352 | 顺丰控股 | 47.48 | 0.27 | 14.4万 | 0.30 | 6.85亿 | 26.90 | 物流行业 | 47.44 | 2.61 | -0.40 | -0.90 | 1.38 | 2.18 | 1 | 41.73 |
300913 | 兆龙互连 | 47.46 | -0.92 | 10.2万 | 4.02 | 4.85亿 | 113.39 | 通信设备 | 47.33 | 12.13 | -3.26 | 4.10 | 18.33 | 44.06 | -2 | 70.41 |
688680 | 海优新材 | 47.41 | 1.04 | 4.66万 | 5.55 | 2.25亿 | -17.34 | 光伏设备 | 48.27 | 2.89 | 1.46 | 10.44 | 13.77 | 24.64 | 1 | 64.11 |
688665 | 四方光电 | 47.40 | 5.33 | 2.32万 | 2.31 | 1.09亿 | 36.38 | 仪器仪表 | 46.84 | 4.57 | 4.57 | 5.76 | 4.20 | 7.74 | 2 | 69.41 |
603062 | 麦加芯彩 | 47.36 | 0.81 | 1.30万 | 3.43 | 6120万 | 25.50 | 化学原料 | 47.12 | 2.56 | -1.56 | 4.96 | 13.97 | 37.72 | 1 | 52.33 |
301259 | 艾布鲁 | 47.35 | -1.00 | 2.07万 | 2.09 | 9805万 | 217.00 | 环保行业 | 47.45 | 8.76 | -0.86 | -4.11 | 6.64 | 15.42 | -2 | 131.77 |
688325 | 赛微微电 | 47.29 | 0.06 | 6813 | 1.27 | 3223万 | 65.24 | 半导体 | 47.31 | 2.47 | -0.86 | 0.78 | 4.25 | 10.49 | 2 | 62.29 |
000651 | 格力电器 | 47.25 | 0.64 | 30.6万 | 0.55 | 14.49亿 | 11.21 | 家电行业 | 47.40 | 1.92 | 2.27 | 1.09 | 1.51 | 2.82 | 3 | 35.27 |
002384 | 东山精密 | 47.20 | 6.26 | 70.5万 | 5.09 | 32.97亿 | 47.41 | 电子元件 | 46.76 | 4.19 | 1.68 | 10.80 | 14.95 | 37.60 | 1 | 131.15 |
688258 | 卓易信息 | 47.20 | 2.28 | 4.04万 | 3.34 | 1.88亿 | 76.04 | 互联网服务 | 46.60 | 6.73 | 3.15 | 4.42 | 8.58 | 16.10 | 2 | 106.65 |
001388 | 信通电子 | 47.18 | 0.77 | 4.04万 | 13.23 | 1.91亿 | 240.79 | 电网设备 | 47.19 | 5.17 | -2.32 | -16.83 | 57.43 | 173.29 | 1 | 187.33 |
688065 | 凯赛生物 | 47.13 | 0.68 | 1.45万 | 0.25 | 6811万 | 62.06 | 化学制品 | 47.04 | 1.94 | 0.75 | 2.23 | 1.03 | 1.83 | 2 | 5.84 |
603195 | 公牛集团 | 47.13 | -0.36 | 4.09万 | 0.23 | 1.93亿 | 21.86 | 家用轻工 | 47.11 | 6.19 | -1.09 | -0.49 | 0.69 | 1.10 | -4 | -8.24 |
688408 | 中信博 | 47.11 | 0.23 | 2.84万 | 1.30 | 1.33亿 | 23.42 | 光伏设备 | 46.95 | 2.40 | -1.36 | 3.93 | 5.03 | 12.07 | 1 | -19.84 |
003009 | 中天火箭 | 47.03 | -0.40 | 2.53万 | 1.63 | 1.19亿 | -104.38 | 航天航空 | 46.98 | 4.71 | 0.32 | 2.04 | 7.87 | 17.32 | -2 | 22.41 |
301606 | 绿联科技 | 47.02 | 1.45 | 1.56万 | 4.70 | 7297万 | 32.46 | 消费电子 | 46.74 | 6.95 | -0.28 | -2.39 | 14.84 | 30.10 | 2 | 131.51 |
832522 | 纳科诺尔 | 47.00 | 1.40 | 1.92万 | 1.50 | 8958万 | 59.41 | 专用设备 | 46.65 | 7.06 | 0.62 | -3.83 | 5.41 | 14.74 | 2 | 438.37 |
688080 | 映翰通 | 46.99 | 0.99 | 5996 | 0.81 | 2804万 | 38.95 | 通信设备 | 46.77 | 3.30 | -1.20 | -1.22 | 4.30 | 7.99 | 2 | 60.05 |
603338 | 浙江鼎力 | 46.90 | 0.43 | 3.97万 | 0.78 | 1.86亿 | 13.85 | 工程机械 | 46.83 | 2.39 | 2.27 | -0.40 | 3.26 | 5.79 | 3 | -16.98 |
688088 | 虹软科技 | 46.90 | -1.78 | 3.08万 | 0.77 | 1.45亿 | 94.71 | 互联网服务 | 47.04 | 7.06 | 0.69 | -1.82 | 2.57 | 4.90 | -1 | 68.71 |
301086 | 鸿富瀚 | 46.87 | 2.79 | 1.63万 | 3.44 | 7621万 | 56.42 | 消费电子 | 46.81 | 2.23 | 2.36 | 4.95 | 6.47 | 11.14 | 2 | 25.66 |
002970 | 锐明技术 | 46.81 | -0.83 | 4.49万 | 3.71 | 2.10亿 | 20.73 | 计算机设备 | 46.80 | 4.92 | -6.60 | -5.38 | 16.47 | 24.29 | -4 | 31.86 |
688136 | 科兴制药 | 46.80 | 1.76 | 8.21万 | 4.08 | 3.76亿 | 92.06 | 生物制品 | 45.78 | 5.65 | 9.55 | -6.31 | 16.42 | 34.51 | 1 | 185.71 |
688385 | 复旦微电 | 46.80 | -0.13 | 5.19万 | 0.97 | 2.42亿 | 70.57 | 半导体 | 46.62 | 6.41 | -1.27 | -0.49 | 3.81 | 7.38 | -1 | 55.48 |
301099 | 雅创电子 | 46.73 | 1.74 | 2.58万 | 3.66 | 1.20亿 | 144.68 | 贸易行业 | 46.52 | 3.73 | 0.73 | -0.09 | 10.06 | 22.81 | 2 | 44.18 |
688183 | 生益电子 | 46.70 | -0.53 | 10.9万 | 1.32 | 5.14亿 | 48.51 | 电子元件 | 47.00 | 9.00 | -3.09 | -7.89 | 4.34 | 9.95 | -2 | 132.57 |
002281 | 光迅科技 | 46.69 | 0.67 | 15.9万 | 2.04 | 7.45亿 | 62.71 | 通信设备 | 46.70 | 3.99 | -0.91 | -1.23 | 7.42 | 19.94 | 1 | 27.88 |
603049 | 中策橡胶 | 46.68 | 0.93 | 4.33万 | 5.10 | 2.01亿 | 8.86 | 橡胶制品 | 46.46 | 1.90 | 1.68 | 2.77 | 19.35 | 43.08 | 1 | 0.39 |
301131 | 聚赛龙 | 46.68 | 3.21 | 3.60万 | 11.69 | 1.69亿 | 35.29 | 塑料制品 | 46.89 | 2.68 | 1.99 | 4.95 | 20.87 | 39.64 | 1 | 31.05 |
873122 | 中纺标 | 46.65 | 2.26 | 3.51万 | 9.83 | 1.67亿 | -1091.88 | 专业服务 | 47.54 | 13.17 | 3.03 | 9.35 | 25.79 | 36.97 | 2 | 30.64 |
688396 | 华润微 | 46.60 | 0.28 | 3.54万 | 0.27 | 1.66亿 | 185.85 | 半导体 | 46.98 | 2.76 | 0.22 | -1.65 | 0.81 | 1.58 | 2 | 24.40 |
603979 | 金诚信 | 46.57 | -1.21 | 5.39万 | 0.86 | 2.52亿 | 17.21 | 采掘行业 | 46.79 | 3.21 | 1.59 | 2.53 | 3.56 | 7.94 | -1 | -4.78 |
301101 | 明月镜片 | 46.45 | 1.44 | 3.71万 | 1.94 | 1.71亿 | 49.63 | 家用轻工 | 46.08 | 5.79 | 0.41 | 0.26 | 5.68 | 11.51 | 2 | 110.28 |
688755 | 汉邦科技 | 46.43 | -1.07 | 9968 | 6.03 | 4629万 | 91.99 | 专用设备 | 46.44 | 3.44 | 2.00 | 1.20 | 23.89 | 42.52 | -1 | 103.91 |
688458 | 美芯晟 | 46.42 | 2.47 | 1.59万 | 1.87 | 7311万 | 352.58 | 半导体 | 45.98 | 2.78 | 3.45 | 1.22 | 4.37 | 10.08 | 2 | 87.10 |
688270 | 臻镭科技 | 46.40 | -0.85 | 2.83万 | 1.96 | 1.32亿 | 110.52 | 半导体 | 46.59 | 4.60 | -3.13 | 1.22 | 6.92 | 18.60 | -4 | 88.01 |
603379 | 三美股份 | 46.38 | 2.20 | 7.07万 | 1.16 | 3.27亿 | 17.67 | 化学制品 | 46.20 | 4.29 | 0.39 | -3.70 | 3.70 | 7.26 | 2 | 22.70 |
002230 | 科大讯飞 | 46.37 | -1.30 | 20.9万 | 0.96 | 9.72亿 | -138.67 | 软件开发 | 46.48 | 6.08 | -0.96 | -1.15 | 3.74 | 5.95 | -1 | 8.77 |
301000 | 肇民科技 | 46.33 | 5.27 | 13.2万 | 5.76 | 6.09亿 | 76.94 | 塑料制品 | 46.20 | 9.67 | 6.68 | 5.18 | 12.10 | 20.54 | 2 | 250.45 |
300804 | 广康生化 | 46.31 | 0.15 | 2.46万 | 8.95 | 1.13亿 | 50.07 | 农药兽药 | 46.10 | 2.56 | -3.28 | -10.91 | 43.91 | 90.17 | 2 | 109.55 |
688698 | 伟创电气 | 46.30 | 1.74 | 2.64万 | 1.25 | 1.22亿 | 43.18 | 专用设备 | 46.22 | 4.66 | 4.26 | 3.07 | 3.27 | 6.27 | 3 | 92.12 |
300660 | 江苏雷利 | 46.27 | 3.77 | 30.1万 | 6.75 | 13.80亿 | 55.26 | 电机 | 45.78 | 6.14 | 6.37 | 9.15 | 16.03 | 27.97 | 2 | 161.26 |
688726 | 拉普拉斯 | 46.23 | -0.60 | 1.74万 | 4.79 | 8018万 | 18.58 | 光伏设备 | 46.13 | 5.13 | -3.02 | 9.84 | 29.35 | 81.00 | -4 | 168.62 |
301520 | 万邦医药 | 46.21 | 1.58 | 2.71万 | 12.09 | 1.24亿 | 65.00 | 医疗服务 | 45.73 | 2.06 | 2.69 | 7.49 | 39.61 | 70.39 | 2 | 13.18 |
603268 | *ST松发 | 46.20 | 5.00 | 2.48万 | 2.00 | 1.14亿 | -476.92 | 装修建材 | 45.80 | 5.33 | 8.96 | 14.93 | 5.03 | 8.20 | 4 | 250.27 |
688591 | 泰凌微 | 46.18 | -0.43 | 4.88万 | 2.94 | 2.25亿 | 77.83 | 半导体 | 46.21 | 4.72 | -0.06 | -2.88 | 11.23 | 25.16 | -1 | 155.84 |
001395 | 亚联机械 | 46.12 | -5.01 | 3.48万 | 18.02 | 1.61亿 | 20.43 | 专用设备 | 46.34 | 3.63 | -6.34 | -1.68 | 40.47 | 84.65 | -3 | 149.84 |
830779 | 武汉蓝电 | 45.96 | -0.13 | 1.28万 | 6.37 | 5914万 | 79.82 | 仪器仪表 | 46.36 | 7.89 | -0.22 | -1.27 | 18.99 | 38.47 | -1 | 226.65 |
000988 | 华工科技 | 45.94 | -0.86 | 19.0万 | 1.89 | 8.75亿 | 28.17 | 电子元件 | 46.09 | 4.45 | -2.92 | 1.75 | 7.22 | 18.82 | -3 | 55.73 |
688777 | 中控技术 | 45.91 | 0.17 | 7.78万 | 0.99 | 3.58亿 | 75.56 | 软件开发 | 45.96 | 3.68 | 1.37 | 3.38 | 3.20 | 5.93 | 5 | 24.01 |
600536 | 中国软件 | 45.90 | -0.43 | 9.07万 | 1.08 | 4.16亿 | -133.80 | 软件开发 | 45.89 | 10.80 | 1.75 | 1.19 | 4.82 | 8.39 | -1 | 46.09 |
300917 | 特发服务 | 45.88 | -2.80 | 10.4万 | 6.16 | 4.79亿 | 59.88 | 房地产服务 | 46.00 | 7.02 | 2.30 | 11.79 | 35.19 | 62.54 | -2 | 29.82 |
605588 | 冠石科技 | 45.83 | -0.20 | 9390 | 1.28 | 4295万 | -89.91 | 半导体 | 45.74 | 3.26 | -0.13 | -1.10 | 4.25 | 9.83 | -1 | 19.19 |
688212 | 澳华内镜 | 45.82 | -1.34 | 7374 | 0.55 | 3386万 | -53.58 | 医疗器械 | 45.92 | 4.73 | 0.20 | -0.91 | 1.83 | 4.85 | -2 | 13.56 |
300620 | 光库科技 | 45.80 | 0.02 | 4.20万 | 1.70 | 1.93亿 | 263.09 | 通信设备 | 45.79 | 5.91 | -0.46 | 2.85 | 7.56 | 17.63 | 1 | 25.69 |
300613 | 富瀚微 | 45.72 | -0.70 | 3.01万 | 1.37 | 1.38亿 | 181.36 | 半导体 | 45.87 | 3.97 | 0.93 | -3.65 | 5.15 | 12.04 | -1 | 43.59 |
688580 | 伟思医疗 | 45.69 | 0.31 | 1.13万 | 1.18 | 5169万 | 32.93 | 医疗器械 | 45.59 | 2.76 | 1.47 | -1.42 | 3.57 | 8.23 | 2 | 74.72 |
300811 | 铂科新材 | 45.69 | -0.63 | 3.73万 | 1.62 | 1.71亿 | 44.73 | 小金属 | 45.72 | 4.99 | -0.39 | 2.08 | 6.85 | 12.55 | -2 | 1.90 |
688778 | 厦钨新能 | 45.65 | -0.20 | 4.01万 | 0.80 | 1.83亿 | 49.36 | 电池 | 45.54 | 2.65 | -1.47 | -1.62 | 2.65 | 5.68 | -1 | 78.60 |
002653 | 海思科 | 45.65 | 2.93 | 3.96万 | 0.74 | 1.80亿 | 274.20 | 化学制药 | 45.35 | 12.89 | 8.20 | 1.97 | 2.83 | 4.56 | 1 | 48.07 |
300842 | 帝科股份 | 45.62 | 0.24 | 3.44万 | 2.72 | 1.56亿 | 46.69 | 光伏设备 | 45.47 | 3.73 | 0.04 | 4.59 | 11.98 | 26.54 | 1 | 14.39 |
002929 | 润建股份 | 45.60 | 1.02 | 8.20万 | 3.89 | 3.73亿 | 46.71 | 通信服务 | 45.50 | 2.09 | -0.93 | 0.48 | 10.54 | 22.64 | 1 | 59.94 |
300100 | 双林股份 | 45.59 | 5.12 | 46.5万 | 8.42 | 20.96亿 | 40.89 | 汽车零部件 | 45.07 | 9.41 | 3.38 | 3.76 | 18.96 | 34.86 | 2 | 473.46 |
600036 | 招商银行 | 45.57 | -0.15 | 64.8万 | 0.31 | 29.69亿 | 7.71 | 银行 | 45.78 | 1.12 | 0.97 | 1.11 | 1.48 | 2.36 | -2 | 46.48 |
002338 | 奥普光电 | 45.55 | 0.40 | 5.37万 | 2.24 | 2.45亿 | 197.85 | 仪器仪表 | 45.64 | 8.25 | 1.65 | 1.15 | 6.11 | 12.22 | 3 | 41.68 |
300995 | 奇德新材 | 45.53 | 3.97 | 3.54万 | 5.91 | 1.60亿 | 236.04 | 塑料制品 | 45.09 | 6.21 | 4.19 | 4.09 | 11.79 | 25.29 | 2 | 193.93 |
301173 | 毓恬冠佳 | 45.52 | 0.42 | 6335 | 3.76 | 2883万 | 49.47 | 汽车零部件 | 45.51 | 2.91 | -0.55 | 1.13 | 12.13 | 28.35 | 1 | 61.99 |
002714 | 牧原股份 | 45.51 | -0.39 | 34.0万 | 0.89 | 15.51亿 | 13.84 | 农牧饲渔 | 45.58 | 3.44 | 0.91 | 4.07 | 3.78 | 6.96 | -1 | 5.96 |
300810 | 中科海讯 | 45.51 | -1.07 | 9.22万 | 8.08 | 4.17亿 | -53.24 | 软件开发 | 45.28 | 6.80 | 1.07 | -0.85 | 28.70 | 65.68 | -1 | 201.59 |
001317 | 三羊马 | 45.50 | 1.22 | 2.80万 | 9.53 | 1.27亿 | -549.32 | 物流行业 | 45.38 | 4.52 | -0.35 | -2.36 | 35.73 | 86.43 | 1 | 93.21 |
688003 | 天准科技 | 45.44 | 2.97 | 3.87万 | 2.00 | 1.74亿 | -68.09 | 通用设备 | 44.96 | 4.85 | 2.67 | 5.42 | 5.11 | 9.10 | 2 | 49.82 |
002294 | 信立泰 | 45.42 | 0.91 | 6.85万 | 0.61 | 3.10亿 | 63.19 | 化学制药 | 45.22 | 6.06 | 0.29 | -4.24 | 1.62 | 4.17 | 1 | 71.72 |
688196 | 卓越新能 | 45.41 | 0.69 | 1.04万 | 0.87 | 4710万 | 22.22 | 化学制品 | 45.33 | 1.95 | -2.53 | -2.34 | 3.74 | 6.01 | 2 | 97.35 |
300895 | 铜牛信息 | 45.38 | -0.70 | 7.33万 | 5.30 | 3.33亿 | -74.70 | 互联网服务 | 45.47 | 7.80 | 1.50 | 2.74 | 16.93 | 32.90 | -1 | 79.23 |
688063 | 派能科技 | 45.32 | -1.33 | 2.88万 | 1.17 | 1.31亿 | -72.82 | 电池 | 45.49 | 1.23 | -3.53 | -0.53 | 3.81 | 8.87 | -3 | 21.14 |
001314 | 亿道信息 | 45.31 | -0.59 | 1.63万 | 3.15 | 7402万 | -1009.25 | 消费电子 | 45.37 | 3.11 | -0.20 | -1.22 | 11.92 | 25.43 | -1 | 19.36 |
300014 | 亿纬锂能 | 45.23 | 0.42 | 18.4万 | 0.99 | 8.35亿 | 21.01 | 电池 | 45.48 | 2.48 | 0.44 | 2.33 | 4.12 | 9.01 | 1 | 20.84 |
833394 | 民士达 | 45.14 | 1.90 | 1.67万 | 3.49 | 7476万 | 54.02 | 造纸印刷 | 44.68 | 9.20 | 0.87 | -2.82 | 12.37 | 29.61 | 1 | 232.40 |
688503 | 聚和材料 | 45.06 | 1.33 | 5.42万 | 3.00 | 2.42亿 | 30.41 | 光伏设备 | 44.59 | 2.35 | -2.72 | 2.88 | 12.20 | 26.51 | 1 | 65.72 |
001328 | 登康口腔 | 45.04 | -0.53 | 1.60万 | 3.72 | 7206万 | 44.93 | 美容护理 | 45.05 | 5.67 | -1.64 | -1.85 | 10.30 | 23.25 | -3 | 91.09 |
301052 | 果麦文化 | 44.95 | -1.19 | 3.68万 | 4.59 | 1.64亿 | -564.83 | 文化传媒 | 44.64 | 6.29 | 3.24 | 10.36 | 18.10 | 37.27 | -1 | 115.17 |
836699 | 海达尔 | 44.80 | 0.09 | 2748 | 1.32 | 1240万 | 26.58 | 通用设备 | 45.12 | 6.88 | 0.81 | -0.75 | 3.80 | 7.91 | 2 | 161.84 |
300957 | 贝泰妮 | 44.76 | 1.06 | 3.82万 | 0.90 | 1.70亿 | 167.25 | 美容护理 | 44.53 | 3.26 | 0.95 | 2.73 | 2.62 | 4.96 | 2 | -3.85 |
601689 | 拓普集团 | 44.61 | 1.02 | 23.4万 | 1.34 | 10.38亿 | 34.27 | 汽车零部件 | 44.45 | 3.56 | 1.59 | -0.62 | 4.34 | 7.68 | 2 | 22.05 |
002881 | 美格智能 | 44.58 | 0.07 | 4.29万 | 2.37 | 1.90亿 | 63.01 | 消费电子 | 44.41 | 7.37 | -0.89 | -0.18 | 8.24 | 16.22 | 2 | 132.92 |
301391 | 卡莱特 | 44.45 | 5.73 | 3.17万 | 6.42 | 1.39亿 | 335.07 | 计算机设备 | 44.04 | 2.05 | 5.96 | 9.08 | 9.41 | 15.49 | 2 | 5.08 |
301459 | 丰茂股份 | 44.40 | 3.98 | 4.11万 | 15.75 | 1.82亿 | 40.24 | 橡胶制品 | 44.22 | 3.89 | 2.97 | 6.09 | 31.99 | 57.41 | 2 | 53.42 |
688577 | 浙海德曼 | 44.39 | 0.89 | 6791 | 0.61 | 3016万 | 581.65 | 通用设备 | 44.41 | 5.10 | 0.86 | -3.81 | 1.93 | 4.82 | 2 | 67.13 |
301200 | 大族数控 | 44.38 | -0.43 | 2.18万 | 3.51 | 9644万 | 40.43 | 专用设备 | 44.16 | 3.63 | -5.53 | 0.63 | 18.11 | 51.19 | -3 | 43.62 |
301323 | 新莱福 | 44.36 | -2.27 | 3.65万 | 5.44 | 1.62亿 | 38.19 | 塑料制品 | 44.39 | 2.24 | 4.08 | 4.89 | 16.81 | 23.89 | -1 | 39.45 |
300835 | 龙磁科技 | 44.31 | -5.08 | 12.0万 | 14.56 | 5.39亿 | 46.44 | 小金属 | 44.90 | 4.94 | -4.71 | 10.97 | 56.16 | 98.15 | -1 | 61.89 |
001277 | 速达股份 | 44.26 | 0.36 | 1.49万 | 7.84 | 6573万 | 76.33 | 专用设备 | 44.10 | 2.27 | -0.16 | 0.09 | 19.63 | 30.87 | 2 | 40.73 |
301070 | 开勒股份 | 44.20 | -6.89 | 6.47万 | 10.91 | 2.87亿 | -192.91 | 专用设备 | 44.26 | 5.21 | 5.06 | 4.10 | 34.45 | 42.65 | -2 | 51.42 |
688348 | 昱能科技 | 44.18 | 0.27 | 1.58万 | 1.01 | 6980万 | 59.77 | 光伏设备 | 44.21 | 1.93 | 1.10 | 4.99 | 4.30 | 8.85 | 1 | 9.76 |
603179 | 新泉股份 | 44.14 | 0.14 | 3.46万 | 0.71 | 1.54亿 | 25.22 | 汽车零部件 | 44.35 | 3.91 | 0.32 | -6.58 | 2.35 | 6.00 | 1 | 11.66 |
688603 | 天承科技 | 44.10 | -0.99 | 1.14万 | 2.41 | 5036万 | 72.48 | 电子化学品 | 44.11 | 4.92 | -0.18 | 5.28 | 8.17 | 17.60 | -1 | 100.45 |
688390 | 固德威 | 44.05 | -0.74 | 3.94万 | 1.63 | 1.74亿 | -95.31 | 光伏设备 | 44.11 | 3.92 | -1.54 | 1.85 | 6.78 | 15.06 | -2 | -22.45 |
688721 | 龙图光罩 | 44.00 | -0.34 | 7953 | 2.98 | 3488万 | 84.72 | 半导体 | 43.86 | 5.02 | 1.50 | 0.25 | 11.44 | 19.62 | -1 | 143.09 |
300604 | 长川科技 | 43.96 | -0.92 | 8.65万 | 1.78 | 3.82亿 | 62.42 | 半导体 | 44.09 | 8.15 | -0.09 | -1.85 | 7.42 | 17.77 | -1 | 54.46 |
688152 | 麒麟信安 | 43.93 | -0.11 | 1.31万 | 3.25 | 5714万 | -81.95 | 软件开发 | 43.78 | 3.62 | 1.34 | 0.97 | 13.33 | 21.39 | -1 | 52.75 |
300844 | 山水比德 | 43.83 | 1.62 | 1.63万 | 1.87 | 7139万 | -184.80 | 工程咨询服务 | 43.70 | 5.19 | -0.16 | 1.15 | 8.15 | 11.59 | 1 | 129.36 |
301220 | 亚香股份 | 43.79 | 1.86 | 2.22万 | 3.39 | 9725万 | 15.02 | 化学制品 | 43.76 | 2.91 | 0.64 | -0.21 | 12.47 | 20.59 | 1 | 142.74 |
688116 | 天奈科技 | 43.77 | -0.18 | 4.69万 | 1.36 | 2.05亿 | 68.96 | 化学制品 | 43.79 | 4.44 | 1.44 | 1.81 | 4.67 | 10.34 | -1 | 91.22 |
688489 | 三未信安 | 43.76 | 6.71 | 5.76万 | 11.41 | 2.54亿 | -36.92 | 电子元件 | 44.07 | 2.78 | 4.97 | 7.52 | 23.13 | 39.64 | 2 | 62.01 |
831689 | 克莱特 | 43.71 | -0.86 | 2.39万 | 6.31 | 1.05亿 | 72.45 | 通用设备 | 43.97 | 7.16 | 0.11 | -3.96 | 24.23 | 64.19 | -2 | 338.42 |
301580 | 爱迪特 | 43.65 | 6.91 | 4.40万 | 6.11 | 1.87亿 | 37.19 | 医疗器械 | 42.46 | 2.36 | 7.88 | 8.02 | 8.76 | 13.78 | 3 | -13.26 |
603119 | 浙江荣泰 | 43.62 | 4.81 | 13.9万 | 6.83 | 6.05亿 | 66.65 | 非金属材料 | 43.45 | 8.73 | 5.59 | 3.22 | 13.87 | 30.21 | 2 | 150.69 |
002865 | 钧达股份 | 43.62 | -0.93 | 11.5万 | 5.10 | 5.01亿 | -30.13 | 光伏设备 | 43.68 | 3.37 | 0.79 | 11.33 | 25.49 | 49.55 | -2 | 13.45 |
605198 | 安德利 | 43.59 | 3.64 | 4.34万 | 1.73 | 1.86亿 | 43.20 | 食品饮料 | 42.88 | 5.44 | 8.00 | 9.22 | 5.06 | 7.19 | 6 | 68.56 |
688187 | 时代电气 | 43.59 | 0.58 | 4.67万 | 1.67 | 2.05亿 | 23.44 | 交运设备 | 43.81 | 1.43 | 0.60 | 1.68 | 4.16 | 7.53 | 1 | -12.58 |
301023 | 江南奕帆 | 43.56 | 0.30 | 2.73万 | 6.56 | 1.18亿 | 50.41 | 电机 | 43.19 | 4.23 | -0.43 | 4.81 | 14.31 | 27.17 | 2 | 111.97 |
300468 | 四方精创 | 43.54 | -3.44 | 88.1万 | 16.63 | 38.43亿 | 447.88 | 软件开发 | 43.62 | 14.46 | -9.71 | -7.77 | 68.26 | 122.66 | -1 | 372.75 |
000628 | 高新发展 | 43.45 | -2.58 | 6.92万 | 3.60 | 3.02亿 | 1372.49 | 工程建设 | 43.70 | 7.24 | 4.02 | 4.77 | 19.28 | 25.43 | -1 | 0.77 |
001223 | 欧克科技 | 43.42 | 0.74 | 1.05万 | 4.48 | 4547万 | 25.00 | 专用设备 | 43.42 | 2.14 | -2.41 | -3.40 | 17.98 | 30.88 | 1 | 71.08 |
301502 | 华阳智能 | 43.42 | 1.16 | 9076 | 3.73 | 3928万 | 78.76 | 电机 | 43.28 | 3.04 | -0.41 | 6.40 | 17.61 | 48.37 | 2 | 16.91 |
300469 | 信息发展 | 43.40 | 15.18 | 32.9万 | 13.27 | 13.90亿 | -135.76 | 软件开发 | 42.22 | 24.50 | 27.09 | 29.36 | 27.75 | 43.30 | 3 | 214.95 |
688648 | 中邮科技 | 43.35 | 0.53 | 3.08万 | 4.66 | 1.32亿 | -66.35 | 通用设备 | 42.85 | 3.84 | 0.63 | 0.07 | 20.86 | 35.16 | 1 | 99.13 |
301169 | 零点有数 | 43.26 | -1.77 | 3.65万 | 5.06 | 1.58亿 | -35.45 | 专业服务 | 43.20 | 6.64 | 3.39 | 7.67 | 15.19 | 23.60 | -1 | 30.73 |
300959 | 线上线下 | 43.23 | -0.05 | 1.15万 | 2.20 | 4964万 | 84.33 | 通信服务 | 43.04 | 3.07 | -0.23 | 0.70 | 7.55 | 16.98 | -1 | 58.18 |
301186 | 超达装备 | 43.09 | -0.25 | 6087 | 0.81 | 2624万 | 34.55 | 汽车零部件 | 43.11 | 2.33 | -1.85 | -0.28 | 2.72 | 6.69 | -1 | 37.40 |
688768 | 容知日新 | 43.09 | 2.89 | 1.11万 | 1.28 | 4729万 | -147.35 | 仪器仪表 | 42.49 | 3.73 | 2.82 | 1.32 | 2.76 | 5.34 | 2 | 86.86 |
300964 | 本川智能 | 43.03 | 0.51 | 2.23万 | 4.12 | 9562万 | 80.41 | 电子元件 | 42.89 | 3.32 | 0.70 | 1.80 | 15.93 | 36.43 | 3 | 14.50 |
688657 | 浩辰软件 | 43.00 | 0.16 | 4224 | 1.05 | 1810万 | 102.61 | 软件开发 | 42.86 | 2.06 | 1.11 | 2.38 | 3.06 | 5.62 | 6 | 23.71 |
836961 | 西磁科技 | 43.00 | -4.42 | 6.14万 | 16.38 | 2.71亿 | 712.52 | 专用设备 | 44.05 | 11.06 | 9.72 | 7.69 | 54.93 | 76.63 | -1 | 215.71 |
000408 | 藏格矿业 | 42.99 | 2.95 | 12.0万 | 0.76 | 5.17亿 | 22.58 | 化肥行业 | 43.16 | 4.67 | 3.44 | 0.23 | 1.47 | 3.18 | 2 | 73.35 |
