本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-14 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
300986 | 志特新材 | 13.10 | -2.96 | 18.0万 | 4.60 | 2.38亿 | 51.97 | 装修装饰 | 13.25 | 2.82 | -0.91 | -0.38 | 17.96 | 27.28 | -1 | 165.72 |
001318 | 阳光乳业 | 13.09 | 0.54 | 2.82万 | 1.00 | 3679万 | 41.93 | 食品饮料 | 13.04 | 2.69 | 0.23 | 0.38 | 3.53 | 8.64 | 1 | 28.21 |
300306 | 远方信息 | 13.06 | 1.32 | 5.69万 | 3.61 | 7382万 | 77.85 | 仪器仪表 | 12.97 | 2.41 | -1.51 | 2.35 | 17.14 | 51.85 | 1 | 43.67 |
002015 | 协鑫能科 | 13.06 | 0.38 | 74.8万 | 4.61 | 9.77亿 | 20.90 | 电力行业 | 13.06 | 1.79 | -2.78 | -4.69 | 18.06 | 50.90 | 2 | 64.69 |
002725 | 跃岭股份 | 13.06 | -1.28 | 22.4万 | 10.56 | 2.92亿 | 120.49 | 汽车零部件 | 13.05 | 3.28 | 1.71 | 3.82 | 36.48 | 53.96 | -1 | 53.65 |
002579 | 中京电子 | 13.06 | -2.46 | 84.8万 | 14.58 | 11.04亿 | 295.86 | 电子元件 | 13.02 | 3.32 | -11.64 | -15.90 | 67.16 | 175.67 | -1 | 83.43 |
603668 | 天马科技 | 13.05 | 0.77 | 4.46万 | 0.89 | 5798万 | 94.72 | 农牧饲渔 | 12.99 | 2.91 | -0.61 | -0.99 | 3.17 | 6.11 | 1 | 8.48 |
000878 | 云南铜业 | 13.05 | 0.15 | 49.4万 | 2.47 | 6.47亿 | 11.68 | 有色金属 | 13.10 | 1.80 | 2.68 | 1.64 | 8.21 | 14.70 | 3 | 6.36 |
300275 | 梅安森 | 13.05 | 0.00 | 6.39万 | 2.48 | 8292万 | 77.91 | 仪器仪表 | 12.98 | 4.40 | 1.32 | 2.76 | 8.63 | 15.35 | 0 | 30.63 |
002923 | 润都股份 | 13.04 | 0.77 | 11.7万 | 4.52 | 1.52亿 | 584.40 | 化学制药 | 13.04 | 3.96 | 3.74 | 3.41 | 15.45 | 28.14 | 3 | 38.14 |
603136 | 天目湖 | 13.04 | -0.15 | 5.99万 | 2.22 | 7830万 | 63.62 | 旅游酒店 | 13.06 | 2.73 | -0.15 | -3.48 | 9.78 | 30.91 | -1 | 20.85 |
000712 | 锦龙股份 | 13.04 | -2.25 | 30.4万 | 3.40 | 3.99亿 | -30.51 | 证券 | 13.10 | 5.16 | 1.56 | 2.27 | 14.29 | 21.07 | -1 | 70.23 |
600801 | 华新水泥 | 13.03 | 0.39 | 7.13万 | 0.53 | 9292万 | 28.95 | 水泥建材 | 13.03 | 0.89 | 1.40 | 4.16 | 2.28 | 5.48 | 1 | -3.77 |
300824 | 北鼎股份 | 13.01 | 6.03 | 15.6万 | 4.94 | 2.02亿 | 31.81 | 家电行业 | 12.92 | 6.08 | 6.81 | 7.17 | 8.76 | 13.38 | 2 | 80.69 |
603628 | 清源股份 | 13.01 | 1.01 | 8.43万 | 3.10 | 1.09亿 | 27.84 | 光伏设备 | 12.88 | 2.77 | 1.32 | 4.83 | 11.37 | 24.46 | 1 | 3.91 |
600072 | 中船科技 | 13.01 | -1.44 | 20.3万 | 1.88 | 2.65亿 | -15.83 | 风电设备 | 13.06 | 1.83 | 0.77 | 1.80 | 6.94 | 15.16 | -1 | -3.27 |
600686 | 金龙汽车 | 13.01 | -1.59 | 25.2万 | 3.51 | 3.27亿 | 49.87 | 汽车整车 | 13.00 | 3.01 | 0.62 | 1.96 | 16.17 | 26.11 | -2 | 75.10 |
300610 | 晨化股份 | 13.00 | 6.82 | 28.5万 | 17.69 | 3.62亿 | 25.86 | 塑料制品 | 12.68 | 2.45 | 10.73 | 13.14 | 55.25 | 66.54 | 1 | 47.90 |
833781 | 瑞奇智造 | 13.00 | 2.93 | 8.49万 | 8.32 | 1.11亿 | -290.99 | 专用设备 | 13.09 | 4.95 | 2.85 | 0.85 | 19.65 | 37.42 | 2 | 248.53 |
000429 | 粤高速A | 13.00 | -3.56 | 21.4万 | 1.64 | 2.81亿 | 10.34 | 铁路公路 | 13.11 | 2.72 | -2.45 | 1.19 | 3.40 | 6.16 | -1 | 35.98 |
600416 | 湘电股份 | 12.99 | -1.81 | 30.5万 | 2.30 | 3.97亿 | 82.01 | 电机 | 13.00 | 2.29 | -1.96 | -2.48 | 6.28 | 15.81 | -1 | 32.15 |
603226 | 菲林格尔 | 12.98 | 2.20 | 7.13万 | 2.01 | 9032万 | -84.38 | 装修建材 | 12.67 | 4.97 | 5.27 | 3.02 | 5.49 | 8.70 | 3 | 285.16 |
603181 | 皇马科技 | 12.98 | 1.49 | 6.66万 | 1.13 | 8609万 | 18.77 | 塑料制品 | 12.92 | 2.47 | 0.15 | -0.15 | 3.34 | 7.27 | 1 | 43.11 |
300772 | 运达股份 | 12.98 | 0.54 | 12.9万 | 1.85 | 1.67亿 | 43.43 | 风电设备 | 12.96 | 1.60 | 0.39 | 4.09 | 6.29 | 16.52 | 1 | 38.09 |
000001 | 平安银行 | 12.98 | 0.54 | 187万 | 0.97 | 24.41亿 | 4.47 | 银行 | 13.03 | 0.59 | 1.09 | 3.02 | 3.50 | 5.46 | 1 | 32.58 |
600343 | 航天动力 | 12.97 | 4.60 | 30.2万 | 4.73 | 3.86亿 | -79.06 | 专用设备 | 12.77 | 5.76 | 3.10 | 1.17 | 9.18 | 18.66 | 1 | 66.07 |
600679 | 上海凤凰 | 12.97 | 0.39 | 4.78万 | 1.39 | 6167万 | 54.46 | 交运设备 | 12.91 | 3.26 | 1.97 | -0.46 | 5.70 | 11.57 | 3 | 44.43 |
002908 | 德生科技 | 12.96 | 10.02 | 89.0万 | 24.72 | 10.92亿 | 214.68 | 软件开发 | 12.28 | 5.06 | 11.92 | 20.45 | 66.32 | 149.76 | 2 | 63.64 |
603768 | 常青股份 | 12.96 | 0.70 | 4.53万 | 1.90 | 5888万 | 125.72 | 汽车零部件 | 13.01 | 1.27 | 2.05 | 4.94 | 4.79 | 9.89 | 3 | 16.44 |
000969 | 安泰科技 | 12.96 | -0.69 | 35.2万 | 3.41 | 4.59亿 | 41.24 | 通用设备 | 13.04 | 2.51 | 3.27 | 3.10 | 10.94 | 16.54 | -1 | 65.10 |
603697 | 有友食品 | 12.95 | 4.18 | 18.3万 | 4.28 | 2.40亿 | 27.52 | 食品饮料 | 13.09 | 3.19 | 1.57 | -0.84 | 7.41 | 13.26 | 1 | 136.75 |
688718 | 唯赛勃 | 12.95 | 0.78 | 1.41万 | 0.81 | 1824万 | 109.74 | 专用设备 | 12.89 | 2.90 | 0.94 | 6.15 | 4.67 | 7.86 | 1 | 53.25 |
605577 | 龙版传媒 | 12.95 | -1.07 | 2.72万 | 0.61 | 3524万 | 13.24 | 文化传媒 | 12.97 | 1.53 | -0.15 | 2.94 | 2.37 | 4.98 | -1 | -15.19 |
300884 | 狄耐克 | 12.94 | 0.39 | 6.53万 | 3.41 | 8387万 | -302.96 | 计算机设备 | 12.85 | 2.60 | -0.99 | -1.90 | 13.03 | 32.27 | 2 | 51.52 |
603777 | 来伊份 | 12.94 | -1.75 | 8.32万 | 2.49 | 1.07亿 | 87.00 | 食品饮料 | 12.88 | 2.50 | -0.92 | 0.47 | 8.09 | 13.32 | -1 | 35.78 |
003000 | 劲仔食品 | 12.92 | 0.16 | 7.54万 | 2.51 | 9717万 | 21.56 | 食品饮料 | 12.89 | 4.29 | -0.08 | 0.00 | 7.19 | 15.63 | 1 | 4.28 |
002507 | 涪陵榨菜 | 12.92 | -0.15 | 8.19万 | 0.71 | 1.06亿 | 13.69 | 食品饮料 | 12.94 | 1.76 | 0.47 | 0.86 | 2.23 | 4.31 | -1 | 8.03 |
300314 | 戴维医疗 | 12.91 | 1.33 | 4.18万 | 2.90 | 5374万 | 41.19 | 医疗器械 | 12.87 | 3.19 | 0.70 | 1.10 | 8.69 | 19.13 | 1 | 23.54 |
300767 | 震安科技 | 12.91 | 0.16 | 6.92万 | 2.89 | 8946万 | -124.75 | 橡胶制品 | 12.93 | 2.19 | -0.39 | -1.90 | 10.09 | 25.72 | 1 | 48.39 |
301288 | *ST清研 | 12.90 | 0.78 | 7871 | 1.67 | 1011万 | -291.81 | 环保行业 | 12.84 | 1.72 | 0.23 | 2.95 | 6.95 | 12.47 | 1 | 13.16 |
300151 | 昌红科技 | 12.90 | -1.30 | 16.8万 | 4.56 | 2.18亿 | 96.82 | 专用设备 | 12.99 | 4.48 | 5.48 | 6.70 | 12.59 | 17.56 | -1 | -16.40 |
002810 | 山东赫达 | 12.89 | 0.47 | 4.82万 | 1.51 | 6207万 | 24.84 | 化学制品 | 12.87 | 2.06 | 1.18 | -0.23 | 5.26 | 13.28 | 1 | 11.60 |
688619 | 罗普特 | 12.88 | 2.14 | 3.10万 | 1.67 | 3960万 | -24.25 | 互联网服务 | 12.79 | 2.75 | 2.55 | 2.38 | 3.67 | 6.92 | 2 | 76.92 |
002423 | 中粮资本 | 12.88 | -4.45 | 83.5万 | 3.62 | 10.84亿 | 18.95 | 多元金融 | 12.99 | 1.39 | -0.33 | 8.86 | 15.36 | 26.34 | -1 | 75.00 |
300092 | 科新机电 | 12.87 | 0.55 | 14.7万 | 7.02 | 1.89亿 | 18.25 | 通用设备 | 12.81 | 2.18 | -6.20 | -5.02 | 31.66 | 52.69 | 1 | 25.93 |
000823 | 超声电子 | 12.86 | 4.30 | 56.9万 | 10.60 | 7.28亿 | 41.33 | 电子元件 | 12.79 | 1.47 | -0.69 | 6.46 | 28.07 | 66.32 | 1 | 58.18 |
603132 | 金徽股份 | 12.86 | 0.08 | 4.99万 | 0.51 | 6434万 | 33.51 | 有色金属 | 12.88 | 4.06 | 2.72 | 2.06 | 1.67 | 3.01 | 3 | -7.08 |
688121 | 卓然股份 | 12.85 | 3.63 | 4.47万 | 2.20 | 5673万 | -90.13 | 专用设备 | 12.70 | 1.18 | 5.33 | 7.98 | 6.55 | 9.94 | 1 | 10.59 |
000815 | 美利云 | 12.85 | -0.85 | 20.5万 | 2.95 | 2.64亿 | 203.86 | 通信服务 | 12.84 | 6.72 | 0.78 | -0.23 | 11.07 | 23.30 | -1 | 74.36 |
003003 | 天元股份 | 12.84 | 2.72 | 29.4万 | 25.31 | 3.83亿 | 39.45 | 包装材料 | 13.05 | 1.81 | -5.03 | 11.36 | 85.04 | 142.44 | 1 | 64.19 |
300258 | 精锻科技 | 12.83 | 2.31 | 23.4万 | 4.39 | 2.99亿 | 43.77 | 汽车零部件 | 12.75 | 1.59 | 0.39 | -1.08 | 11.77 | 22.39 | 2 | 60.78 |
300432 | 富临精工 | 12.83 | -0.47 | 52.4万 | 3.10 | 6.70亿 | 44.31 | 汽车零部件 | 12.77 | 5.00 | -1.99 | 0.86 | 9.66 | 22.06 | -1 | 179.52 |
601696 | 中银证券 | 12.83 | -1.61 | 422万 | 15.18 | 56.60亿 | 31.78 | 证券 | 13.42 | 1.95 | 19.13 | 20.58 | 28.76 | 31.57 | -1 | 42.56 |
603825 | 华扬联众 | 12.82 | -1.23 | 18.3万 | 7.23 | 2.40亿 | -14.59 | 文化传媒 | 13.12 | 8.75 | 2.72 | 5.08 | 15.56 | 20.95 | -1 | 40.26 |
688616 | 西力科技 | 12.81 | 1.03 | 3.88万 | 2.16 | 4976万 | 27.39 | 电网设备 | 12.84 | 2.87 | -0.70 | 0.95 | 5.39 | 12.52 | 1 | 48.61 |
300417 | 南华仪器 | 12.81 | 0.95 | 2.36万 | 2.72 | 3015万 | -110.92 | 仪器仪表 | 12.75 | 3.78 | 1.34 | 3.39 | 7.44 | 15.02 | 1 | 53.97 |
300053 | 航宇微 | 12.80 | -0.31 | 10.0万 | 1.54 | 1.28亿 | 1801.39 | 半导体 | 12.79 | 5.02 | 0.39 | 0.16 | 5.85 | 11.77 | -1 | 39.74 |
002765 | 蓝黛科技 | 12.80 | -0.62 | 38.2万 | 6.42 | 4.90亿 | 40.01 | 光学光电子 | 12.82 | 3.31 | 0.39 | 0.23 | 26.73 | 28.97 | -2 | 172.34 |
300593 | 新雷能 | 12.80 | -0.93 | 8.75万 | 1.94 | 1.13亿 | -39.69 | 电源设备 | 12.89 | 2.87 | -0.85 | 0.16 | 6.36 | 11.84 | -1 | 34.45 |
002093 | 国脉科技 | 12.80 | -1.39 | 46.3万 | 4.60 | 5.95亿 | 35.28 | 通信服务 | 12.85 | 3.52 | -3.69 | -4.69 | 15.19 | 48.37 | -1 | 106.79 |
603885 | 吉祥航空 | 12.79 | -0.93 | 14.3万 | 0.66 | 1.84亿 | 20.24 | 航空机场 | 12.80 | 3.28 | -0.31 | -0.85 | 2.76 | 5.51 | -1 | 17.77 |
001366 | 播恩集团 | 12.78 | 1.67 | 2.18万 | 3.91 | 2761万 | -100.32 | 农牧饲渔 | 12.67 | 2.54 | 1.59 | 4.75 | 10.70 | 23.41 | 1 | 13.50 |
002602 | ST华通 | 12.77 | 5.02 | 234万 | 3.40 | 28.93亿 | 17.62 | 游戏 | 12.36 | 3.54 | -4.13 | 7.31 | 11.11 | 16.73 | 1 | 269.08 |
603439 | 贵州三力 | 12.77 | -5.13 | 39.7万 | 9.82 | 5.10亿 | 31.19 | 中药 | 12.87 | 3.65 | 7.85 | 7.04 | 33.29 | 36.30 | -1 | -2.96 |
605081 | *ST太和 | 12.76 | 5.02 | 2.80万 | 2.48 | 3536万 | -62.15 | 环保行业 | 12.61 | 1.49 | 3.32 | 0.95 | 5.66 | 8.90 | 1 | 3.74 |
600877 | 电科芯片 | 12.76 | 2.49 | 15.8万 | 1.33 | 2.00亿 | 303.66 | 半导体 | 12.67 | 6.11 | 3.32 | 3.57 | 2.58 | 4.13 | 2 | 21.29 |
300590 | 移为通信 | 12.76 | 0.24 | 6.10万 | 1.72 | 7774万 | 149.91 | 通信设备 | 12.74 | 3.31 | 0.47 | 1.27 | 5.72 | 11.03 | 3 | 15.48 |
002667 | 威领股份 | 12.75 | 4.25 | 20.2万 | 8.57 | 2.61亿 | -30.91 | 能源金属 | 12.90 | 9.07 | 3.49 | 8.70 | 15.72 | 27.49 | 1 | 159.15 |
000625 | 长安汽车 | 12.74 | -0.31 | 36.8万 | 0.45 | 4.70亿 | 23.34 | 汽车整车 | 12.76 | 1.62 | -0.16 | 0.87 | 1.68 | 3.46 | -1 | -6.53 |
600783 | 鲁信创投 | 12.74 | -2.52 | 7.65万 | 1.03 | 9809万 | -61.98 | 非金属材料 | 12.82 | 2.16 | 0.08 | 2.74 | 3.59 | 5.99 | -1 | 38.18 |
603218 | 日月股份 | 12.73 | 0.16 | 9.86万 | 0.96 | 1.25亿 | 27.15 | 风电设备 | 12.71 | 1.33 | 0.55 | 2.66 | 2.66 | 5.59 | 3 | 28.59 |
000610 | 西安旅游 | 12.73 | -0.55 | 6.86万 | 2.91 | 8761万 | -23.31 | 旅游酒店 | 12.78 | 14.75 | 0.39 | 0.32 | 10.00 | 17.65 | -1 | -0.47 |
688201 | 信安世纪 | 12.73 | -1.47 | 15.3万 | 5.06 | 1.94亿 | -97.24 | 软件开发 | 12.67 | 3.17 | -0.16 | 5.21 | 18.08 | 40.22 | -1 | 59.32 |
603787 | 新日股份 | 12.71 | 0.87 | 5.92万 | 2.57 | 7519万 | 24.44 | 交运设备 | 12.71 | 1.91 | 0.55 | 2.09 | 6.92 | 15.10 | 1 | 23.76 |
605337 | 李子园 | 12.70 | -0.08 | 5.36万 | 1.36 | 6796万 | 18.93 | 食品饮料 | 12.68 | 3.18 | -1.70 | -0.08 | 5.31 | 9.75 | -3 | 34.25 |
000657 | 中钨高新 | 12.68 | 1.77 | 54.0万 | 4.33 | 6.80亿 | 32.69 | 小金属 | 12.60 | 3.14 | 6.20 | 5.05 | 12.15 | 19.38 | 3 | 43.12 |
002809 | 红墙股份 | 12.68 | 0.71 | 7.56万 | 5.43 | 9527万 | 264.41 | 化学制品 | 12.61 | 1.72 | -1.86 | -3.57 | 21.79 | 48.65 | 2 | 81.14 |
301017 | 漱玉平民 | 12.68 | 0.16 | 3.14万 | 1.29 | 3985万 | 50.15 | 医药商业 | 12.69 | 2.67 | 0.08 | 2.01 | 4.73 | 11.27 | 1 | 25.54 |
601001 | 晋控煤业 | 12.68 | -0.63 | 22.5万 | 1.34 | 2.87亿 | 10.36 | 煤炭行业 | 12.73 | 1.11 | 2.51 | 2.34 | 4.41 | 7.85 | -2 | -27.08 |
603886 | 元祖股份 | 12.68 | -3.72 | 8.39万 | 3.49 | 1.07亿 | -30.41 | 食品饮料 | 12.70 | 2.19 | -3.72 | -2.84 | 5.04 | 7.02 | -2 | -10.26 |
002066 | 瑞泰科技 | 12.67 | 3.68 | 6.62万 | 2.86 | 8287万 | 45.14 | 装修建材 | 12.52 | 4.13 | 2.67 | 5.58 | 5.40 | 9.64 | 1 | 57.20 |
603216 | 梦天家居 | 12.67 | 3.34 | 3.11万 | 1.40 | 3898万 | 75.57 | 装修装饰 | 12.52 | 1.62 | -0.63 | 1.04 | 3.97 | 7.89 | 1 | 43.33 |
300277 | 海联讯 | 12.67 | -0.24 | 3.38万 | 0.99 | 4269万 | -1074.42 | 互联网服务 | 12.64 | 8.94 | 0.16 | 2.01 | 3.37 | 9.52 | -1 | 90.24 |
836826 | 盖世食品 | 12.66 | 0.00 | 2.17万 | 3.60 | 2744万 | 50.01 | 食品饮料 | 12.65 | 5.26 | 1.20 | 0.56 | 15.35 | 30.60 | 0 | 171.67 |
002465 | 海格通信 | 12.66 | -1.94 | 94.3万 | 3.81 | 11.87亿 | 172.30 | 通信设备 | 12.59 | 2.51 | -2.31 | -3.21 | 9.48 | 18.47 | -2 | 23.27 |
603315 | 福鞍股份 | 12.65 | 1.77 | 5.69万 | 1.81 | 7174万 | 38.34 | 通用设备 | 12.61 | 2.38 | 1.61 | 2.18 | 4.42 | 8.19 | 2 | 34.29 |
601677 | 明泰铝业 | 12.65 | -0.16 | 16.9万 | 1.38 | 2.14亿 | 8.95 | 有色金属 | 12.70 | 0.90 | 1.69 | 1.77 | 4.67 | 8.54 | -1 | 9.71 |
000695 | 滨海能源 | 12.65 | -0.55 | 5.64万 | 2.54 | 7116万 | -71.33 | 造纸印刷 | 12.62 | 19.12 | -0.71 | -0.71 | 9.00 | 19.42 | -1 | 57.73 |
301078 | 孩子王 | 12.65 | -1.17 | 29.3万 | 2.34 | 3.72亿 | 128.69 | 商业百货 | 12.67 | 4.04 | -4.17 | -5.24 | 10.20 | 24.07 | -3 | 145.16 |
300849 | 锦盛新材 | 12.65 | -1.17 | 4.67万 | 3.84 | 5913万 | -123.65 | 美容护理 | 12.67 | 3.19 | -1.40 | -1.94 | 10.30 | 23.54 | -2 | -2.17 |
002818 | 富森美 | 12.64 | 0.24 | 1.34万 | 0.45 | 1697万 | 16.00 | 商业百货 | 12.65 | 1.74 | 0.40 | 0.32 | 1.81 | 3.41 | 2 | 15.96 |
301028 | 东亚机械 | 12.63 | 2.93 | 7.10万 | 2.86 | 8875万 | 21.60 | 通用设备 | 12.49 | 3.21 | 2.68 | 5.43 | 5.94 | 11.36 | 1 | 48.07 |
601133 | 柏诚股份 | 12.63 | -0.16 | 10.7万 | 7.23 | 1.35亿 | 37.72 | 工程建设 | 12.65 | 2.34 | -2.40 | 4.47 | 30.61 | 82.69 | -4 | 18.26 |
002174 | 游族网络 | 12.62 | 4.13 | 67.3万 | 7.21 | 8.41亿 | 119.27 | 游戏 | 12.49 | 2.75 | 3.10 | 3.95 | 14.41 | 28.68 | 1 | 63.05 |
002322 | 理工能科 | 12.62 | 0.56 | 3.03万 | 0.83 | 3823万 | 36.80 | 软件开发 | 12.60 | 1.70 | 0.96 | 2.52 | 2.72 | 5.26 | 3 | -16.97 |
601208 | 东材科技 | 12.61 | 10.03 | 112万 | 12.46 | 13.94亿 | 30.77 | 塑料制品 | 12.47 | 2.62 | 7.32 | 18.29 | 28.94 | 72.59 | 1 | 92.52 |
301216 | 万凯新材 | 12.60 | 1.78 | 6.54万 | 2.30 | 8238万 | 33.84 | 化学制品 | 12.59 | 1.23 | 2.61 | 3.11 | 4.57 | 10.04 | 3 | 12.90 |
688057 | 金达莱 | 12.59 | 1.04 | 1.62万 | 0.59 | 2031万 | 17.68 | 环保行业 | 12.53 | 1.11 | 2.11 | 3.37 | 1.64 | 3.36 | 3 | 35.67 |
300708 | 聚灿光电 | 12.59 | 0.56 | 14.4万 | 2.76 | 1.81亿 | 34.84 | 光学光电子 | 12.55 | 3.17 | 2.52 | 4.22 | 9.35 | 17.91 | 5 | 44.22 |
000096 | 广聚能源 | 12.59 | -1.56 | 11.4万 | 2.23 | 1.44亿 | 114.63 | 石油行业 | 12.64 | 2.39 | -1.76 | -1.91 | 5.22 | 9.58 | -1 | 35.38 |
000014 | 沙河股份 | 12.57 | -0.79 | 13.3万 | 5.51 | 1.70亿 | -79.75 | 房地产开发 | 12.71 | 1.89 | 0.40 | 11.24 | 21.41 | 45.55 | -2 | 29.72 |
603015 | 弘讯科技 | 12.56 | 0.24 | 9.22万 | 2.28 | 1.16亿 | 54.61 | 专用设备 | 12.62 | 3.75 | 0.64 | 1.37 | 6.24 | 13.24 | 2 | 69.04 |
603303 | 得邦照明 | 12.55 | 1.37 | 1.93万 | 0.40 | 2406万 | 24.19 | 家电行业 | 12.46 | 1.83 | 1.46 | 4.85 | 0.89 | 2.44 | 1 | 13.99 |
300582 | 英飞特 | 12.55 | 0.08 | 4.05万 | 1.83 | 5065万 | 335.52 | 光学光电子 | 12.52 | 2.55 | -0.48 | 0.00 | 6.25 | 14.69 | 1 | 49.40 |
000708 | 中信特钢 | 12.55 | -0.24 | 15.8万 | 0.31 | 1.99亿 | 11.44 | 钢铁行业 | 12.63 | 1.61 | 1.05 | 1.46 | 0.94 | 2.19 | -1 | -5.35 |
603519 | 立霸股份 | 12.54 | -0.08 | 1.48万 | 0.55 | 1848万 | 24.05 | 家电行业 | 12.52 | 3.02 | 1.21 | 0.88 | 2.63 | 6.31 | -1 | 19.54 |
002669 | 康达新材 | 12.53 | 1.29 | 24.5万 | 8.11 | 3.08亿 | 149.16 | 化学制品 | 12.57 | 1.40 | -1.10 | 0.32 | 21.48 | 60.65 | 1 | 49.88 |
002703 | 浙江世宝 | 12.53 | -0.40 | 14.2万 | 2.43 | 1.79亿 | 52.88 | 汽车零部件 | 12.56 | 5.27 | -1.18 | 0.56 | 10.07 | 21.87 | -1 | 12.98 |
002101 | 广东鸿图 | 12.49 | 1.30 | 7.91万 | 1.20 | 9857万 | 45.97 | 汽车零部件 | 12.45 | 1.09 | 2.04 | 2.40 | 3.14 | 5.89 | 3 | 26.42 |
002972 | 科安达 | 12.48 | 2.80 | 4.93万 | 3.71 | 6114万 | 23.96 | 交运设备 | 12.39 | 2.53 | 1.46 | 3.65 | 7.30 | 14.34 | 1 | 39.44 |
600573 | 惠泉啤酒 | 12.48 | 1.30 | 3.47万 | 1.39 | 4306万 | 123.48 | 酿酒行业 | 12.40 | 2.39 | 0.08 | 2.21 | 3.61 | 7.68 | 1 | 41.34 |
301355 | 南王科技 | 12.48 | 1.13 | 13.0万 | 12.96 | 1.63亿 | 84.95 | 造纸印刷 | 12.59 | 1.62 | -2.50 | 5.67 | 39.78 | 120.23 | 1 | 29.73 |
834062 | 科润智控 | 12.47 | 6.86 | 33.9万 | 25.36 | 4.29亿 | 49.38 | 电网设备 | 12.66 | 3.23 | 6.86 | 18.99 | 62.76 | 109.52 | 1 | 142.14 |
831834 | 三维股份 | 12.47 | 0.97 | 1.78万 | 2.83 | 2209万 | 49.49 | 塑料制品 | 12.43 | 5.45 | 4.09 | 5.32 | 7.82 | 12.15 | 3 | 172.87 |
603170 | 宝立食品 | 12.47 | -0.08 | 2.83万 | 1.78 | 3526万 | 21.41 | 食品饮料 | 12.44 | 3.74 | -0.56 | 0.48 | 4.82 | 8.81 | -4 | 8.81 |
603339 | 四方科技 | 12.45 | 0.48 | 5.57万 | 1.80 | 6910万 | 19.69 | 通用设备 | 12.40 | 1.51 | 2.22 | 4.53 | 4.38 | 7.97 | 3 | 39.42 |
603161 | XD科华控 | 12.45 | 0.24 | 4.44万 | 2.33 | 5510万 | 23.63 | 汽车零部件 | 12.41 | 1.66 | 2.42 | 3.96 | 8.78 | 14.99 | 1 | 20.52 |
600703 | 三安光电 | 12.45 | -0.64 | 20.9万 | 0.42 | 2.61亿 | 73.28 | 光学光电子 | 12.49 | 1.68 | -0.40 | 2.47 | 1.71 | 3.49 | -1 | 6.50 |
600697 | 欧亚集团 | 12.44 | 0.65 | 3.15万 | 2.03 | 3912万 | 145.14 | 商业百货 | 12.43 | 0.87 | 1.06 | 3.15 | 6.24 | 13.29 | 1 | 22.80 |
300981 | 中红医疗 | 12.42 | 0.89 | 3.57万 | 0.91 | 4403万 | 70.38 | 医疗器械 | 12.34 | 0.99 | 0.40 | 3.33 | 2.83 | 7.81 | 1 | 42.92 |
000970 | 中科三环 | 12.42 | -2.13 | 69.0万 | 5.68 | 8.65亿 | 279.82 | 小金属 | 12.53 | 2.35 | 6.34 | 8.19 | 21.98 | 29.57 | -1 | 60.05 |
300002 | 神州泰岳 | 12.42 | -3.65 | 98.5万 | 5.42 | 12.35亿 | 25.53 | 游戏 | 12.54 | 3.45 | -3.94 | -2.05 | 13.85 | 30.80 | -3 | 46.46 |
003018 | 金富科技 | 12.41 | 1.55 | 3.04万 | 2.29 | 3741万 | 31.59 | 塑料制品 | 12.29 | 2.12 | 2.56 | 8.38 | 9.30 | 20.38 | 1 | 66.35 |
603213 | 镇洋发展 | 12.40 | 1.97 | 6.56万 | 1.48 | 8066万 | 41.41 | 化学原料 | 12.30 | 2.98 | 5.35 | 3.33 | 5.33 | 10.05 | 3 | 67.34 |
002052 | 同洲电子 | 12.39 | 5.90 | 30.8万 | 4.26 | 3.74亿 | 18.38 | 家电行业 | 12.15 | 43.42 | -2.36 | 9.74 | 13.65 | 34.73 | 1 | 1139.00 |
605155 | 西大门 | 12.39 | 0.73 | 2.42万 | 1.28 | 2993万 | 25.76 | 家用轻工 | 12.37 | 1.89 | 0.32 | 1.31 | 3.92 | 9.30 | 1 | 37.97 |
600188 | 兖矿能源 | 12.39 | 0.49 | 26.4万 | 0.45 | 3.27亿 | 11.47 | 煤炭行业 | 12.41 | 2.00 | 0.49 | 0.81 | 1.81 | 2.63 | 1 | -23.42 |
001376 | 百通能源 | 12.38 | 0.49 | 4.76万 | 2.25 | 5905万 | 28.17 | 公用事业 | 12.40 | 5.21 | 0.49 | 2.65 | 7.40 | 18.78 | 2 | -33.51 |
688203 | 海正生材 | 12.38 | 0.32 | 5.12万 | 4.35 | 6323万 | 2687.21 | 化纤行业 | 12.35 | 1.70 | -4.62 | 2.65 | 14.37 | 42.53 | 1 | 47.21 |
603587 | 地素时尚 | 12.38 | -0.16 | 2.60万 | 0.55 | 3221万 | 17.86 | 纺织服装 | 12.39 | 1.69 | -0.24 | 0.81 | 2.07 | 4.64 | -2 | 14.42 |
300532 | 今天国际 | 12.37 | 0.57 | 6.92万 | 1.61 | 8524万 | 20.05 | 互联网服务 | 12.32 | 3.19 | 1.73 | 3.26 | 4.93 | 8.90 | 3 | 51.41 |
300015 | 爱尔眼科 | 12.37 | -1.12 | 58.9万 | 0.74 | 7.30亿 | 27.47 | 医疗服务 | 12.40 | 5.67 | 0.49 | 1.48 | 2.36 | 4.31 | -1 | 22.23 |
