本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-14 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
002897 | 意华股份 | 38.02 | -0.73 | 2.85万 | 1.56 | 1.09亿 | 28.54 | 光伏设备 | 38.12 | 2.98 | 0.29 | 1.41 | 7.11 | 14.02 | -2 | 4.28 |
603658 | 安图生物 | 38.00 | 0.40 | 2.70万 | 0.47 | 1.03亿 | 20.11 | 医疗器械 | 37.94 | 2.66 | 0.85 | 1.12 | 1.10 | 2.44 | 3 | -13.77 |
603307 | 扬州金泉 | 38.00 | 0.90 | 4682 | 2.75 | 1773万 | 20.98 | 纺织服装 | 37.88 | 1.88 | -0.16 | 2.26 | 9.40 | 18.59 | 2 | 20.56 |
688180 | 君实生物-U | 37.99 | 2.18 | 13.5万 | 1.77 | 5.08亿 | -41.52 | 生物制品 | 37.55 | 6.94 | 0.16 | -5.52 | 4.57 | 9.89 | 1 | 32.32 |
301005 | 超捷股份 | 37.97 | 6.27 | 16.4万 | 12.39 | 6.17亿 | 79.72 | 汽车零部件 | 37.63 | 6.74 | 3.89 | 7.41 | 25.25 | 52.53 | 2 | 34.93 |
688662 | 富信科技 | 37.89 | -0.05 | 8103 | 0.92 | 3062万 | 118.88 | 电子元件 | 37.79 | 4.94 | -3.37 | 7.00 | 3.94 | 11.92 | -3 | 61.65 |
000880 | 潍柴重机 | 37.84 | 10.00 | 22.7万 | 14.03 | 8.44亿 | 98.55 | 通用设备 | 37.11 | 5.99 | 5.40 | 6.14 | 28.61 | 51.70 | 1 | 383.89 |
002997 | 瑞鹄模具 | 37.84 | 0.85 | 4.44万 | 2.12 | 1.69亿 | 20.32 | 汽车零部件 | 37.95 | 3.60 | 0.69 | 1.50 | 5.02 | 11.40 | 1 | 18.32 |
301300 | 远翔新材 | 37.83 | 1.69 | 3.13万 | 10.13 | 1.18亿 | 36.04 | 化学制品 | 37.71 | 3.09 | 2.72 | 2.97 | 47.69 | 68.91 | 1 | 77.94 |
002901 | 大博医疗 | 37.83 | 1.89 | 3.36万 | 1.16 | 1.27亿 | 37.98 | 医疗器械 | 37.74 | 5.24 | 4.39 | 4.53 | 2.53 | 4.45 | 3 | 52.11 |
603799 | 华友钴业 | 37.82 | -0.87 | 33.3万 | 1.97 | 12.72亿 | 12.85 | 能源金属 | 38.25 | 1.78 | -1.46 | 0.45 | 6.42 | 13.03 | -1 | 76.23 |
688060 | 云涌科技 | 37.80 | 1.04 | 5052 | 0.84 | 1906万 | -89.38 | 软件开发 | 37.74 | 2.51 | 3.90 | 6.84 | 2.74 | 4.19 | 3 | 19.66 |
301568 | 思泰克 | 37.75 | 1.89 | 3.15万 | 6.61 | 1.19亿 | 53.15 | 专用设备 | 37.62 | 4.06 | 1.51 | 1.92 | 16.70 | 34.92 | 2 | 25.79 |
688416 | 恒烁股份 | 37.70 | 0.78 | 1.03万 | 2.14 | 3854万 | -29.68 | 半导体 | 37.51 | 2.34 | 1.75 | -1.95 | 7.03 | 17.40 | 3 | 10.69 |
002683 | 广东宏大 | 37.62 | -1.65 | 15.3万 | 2.34 | 5.84亿 | 76.43 | 采掘行业 | 38.25 | 4.56 | 0.88 | 14.77 | 6.64 | 18.63 | -1 | 89.81 |
603322 | 超讯通信 | 37.60 | -0.77 | 3.48万 | 2.21 | 1.31亿 | 29.58 | 通信服务 | 37.57 | 21.29 | -1.16 | -0.74 | 7.69 | 16.06 | -1 | 28.99 |
300881 | 盛德鑫泰 | 37.56 | 2.99 | 8.21万 | 14.29 | 3.06亿 | 20.91 | 钢铁行业 | 37.28 | 4.17 | 7.25 | 4.30 | 46.03 | 90.63 | 3 | 48.17 |
834058 | 华洋赛车 | 37.55 | -0.40 | 6356 | 2.31 | 2390万 | 45.72 | 交运设备 | 37.61 | 6.52 | -1.29 | -6.89 | 9.60 | 25.60 | -1 | 151.00 |
603312 | 西典新能 | 37.54 | 1.79 | 2.09万 | 3.97 | 7867万 | 21.11 | 电网设备 | 37.72 | 3.71 | 2.68 | 3.90 | 6.99 | 11.91 | 3 | 51.49 |
301272 | 英华特 | 37.48 | 1.90 | 1.06万 | 3.38 | 3949万 | -271.68 | 专用设备 | 37.26 | 2.21 | 1.00 | 4.40 | 8.51 | 23.91 | 1 | 2.60 |
301380 | 挖金客 | 37.47 | -2.98 | 5.24万 | 11.99 | 1.97亿 | 55.64 | 互联网服务 | 37.56 | 5.29 | -0.08 | 4.40 | 58.60 | 97.57 | -2 | 65.72 |
300648 | 星云股份 | 37.43 | 8.81 | 11.4万 | 10.78 | 4.16亿 | -405.45 | 电池 | 36.38 | 4.68 | 9.00 | 14.29 | 21.19 | 38.30 | 1 | 120.18 |
300609 | 汇纳科技 | 37.43 | 5.73 | 9.40万 | 7.84 | 3.48亿 | -426.07 | 互联网服务 | 37.07 | 4.38 | 7.00 | 8.65 | 19.56 | 46.67 | 2 | 86.50 |
601088 | 中国神华 | 37.42 | 1.68 | 51.5万 | 0.31 | 19.36亿 | 15.56 | 煤炭行业 | 37.59 | 1.88 | -0.21 | -3.53 | 0.72 | 1.25 | 1 | -9.35 |
688311 | 盟升电子 | 37.42 | 0.78 | 2.12万 | 1.26 | 7938万 | -104.47 | 通信设备 | 37.48 | 3.92 | 1.46 | -3.06 | 5.26 | 12.71 | 2 | 92.09 |
603014 | 威高血净 | 37.39 | -0.19 | 1.93万 | 5.07 | 7220万 | 34.23 | 医疗器械 | 37.33 | 2.30 | -0.80 | 0.03 | 24.08 | 61.54 | -2 | 41.09 |
600211 | 西藏药业 | 37.38 | 0.35 | 2.54万 | 0.79 | 9493万 | 11.19 | 生物制品 | 37.38 | 3.12 | 1.38 | 1.63 | 2.64 | 4.47 | 3 | 20.39 |
603375 | 盛景微 | 37.36 | 0.95 | 1.40万 | 2.59 | 5222万 | 225.49 | 电子元件 | 37.28 | 2.38 | 1.11 | 0.46 | 7.43 | 14.97 | 2 | -1.14 |
301176 | 逸豪新材 | 37.30 | 8.05 | 23.8万 | 42.23 | 8.62亿 | -1023.65 | 电子元件 | 36.20 | 4.11 | -5.47 | 7.87 | 123.19 | 271.98 | 1 | 58.66 |
301331 | 恩威医药 | 37.30 | 0.46 | 4.56万 | 13.76 | 1.70亿 | 58.84 | 中药 | 37.32 | 3.63 | 7.80 | 12.05 | 43.92 | 79.37 | 3 | 65.78 |
688117 | 圣诺生物 | 37.28 | 6.24 | 14.5万 | 9.23 | 5.25亿 | 31.13 | 化学制药 | 36.10 | 6.17 | 8.03 | 5.64 | 21.11 | 44.93 | 2 | 118.78 |
301418 | 协昌科技 | 37.26 | 0.59 | 1.25万 | 4.26 | 4658万 | 130.98 | 专用设备 | 37.16 | 1.70 | 0.73 | 2.08 | 9.30 | 18.82 | 6 | -0.32 |
301349 | 信德新材 | 37.23 | 0.22 | 2.31万 | 5.48 | 8612万 | 130.48 | 化学制品 | 37.27 | 1.41 | -0.98 | -3.27 | 19.55 | 51.46 | 1 | 31.28 |
300470 | 中密控股 | 37.23 | 0.92 | 2.72万 | 1.38 | 1.01亿 | 20.51 | 通用设备 | 37.33 | 2.89 | 1.61 | 1.64 | 3.35 | 5.50 | 3 | 15.12 |
300850 | 新强联 | 37.20 | 2.37 | 8.24万 | 3.08 | 3.02亿 | 20.78 | 风电设备 | 36.63 | 2.55 | 0.35 | 5.29 | 8.10 | 20.79 | 1 | 148.00 |
603358 | 华达科技 | 37.18 | 5.30 | 6.79万 | 1.55 | 2.50亿 | 95.29 | 汽车零部件 | 36.85 | 5.01 | 9.26 | 10.89 | 2.48 | 3.57 | 6 | 32.08 |
300049 | 福瑞股份 | 37.17 | -2.00 | 9.09万 | 3.89 | 3.40亿 | 86.43 | 医疗器械 | 37.41 | 5.56 | 0.46 | 18.41 | 19.09 | 36.33 | -1 | -31.17 |
688716 | 中研股份 | 37.16 | 9.01 | 10.4万 | 15.10 | 3.77亿 | 199.71 | 塑料制品 | 36.44 | 3.92 | 9.10 | 7.77 | 23.53 | 37.11 | 2 | 77.54 |
688638 | 誉辰智能 | 37.15 | 1.64 | 6786 | 2.56 | 2511万 | -11.34 | 电池 | 37.00 | 2.26 | -1.88 | -6.09 | 8.44 | 17.46 | 1 | 20.73 |
301390 | 经纬股份 | 37.13 | 0.98 | 1.22万 | 4.19 | 4513万 | 353.42 | 电网设备 | 37.09 | 2.34 | -2.34 | 2.48 | 17.23 | 56.19 | 1 | 9.69 |
000034 | 神州数码 | 37.12 | -0.64 | 12.8万 | 2.15 | 4.74亿 | 30.38 | 计算机设备 | 37.11 | 2.52 | 1.20 | 1.70 | 8.20 | 15.70 | -1 | 64.69 |
300533 | 冰川网络 | 37.11 | -1.17 | 29.1万 | 17.66 | 10.70亿 | 11.52 | 游戏 | 36.73 | 5.97 | -5.79 | 7.16 | 51.85 | 127.49 | -3 | 160.24 |
001332 | 锡装股份 | 37.08 | 1.59 | 1.14万 | 4.21 | 4202万 | 21.99 | 专用设备 | 36.97 | 1.71 | 1.45 | 1.15 | 10.14 | 19.75 | 2 | 62.70 |
002432 | 九安医疗 | 36.99 | 0.96 | 7.17万 | 1.60 | 2.67亿 | 16.47 | 医疗器械 | 37.18 | 0.82 | 1.40 | 1.29 | 4.02 | 6.81 | 3 | -7.71 |
688376 | 美埃科技 | 36.96 | -0.46 | 3502 | 0.69 | 1298万 | 29.62 | 环保行业 | 37.07 | 2.70 | -0.67 | -0.03 | 3.01 | 5.13 | -4 | 21.82 |
301266 | 宇邦新材 | 36.94 | 4.97 | 8.20万 | 7.87 | 2.99亿 | 30.17 | 光伏设备 | 36.48 | 2.28 | 4.79 | 10.01 | 16.62 | 31.15 | 1 | 19.62 |
300777 | 中简科技 | 36.90 | -0.16 | 6.24万 | 1.47 | 2.31亿 | 35.79 | 化纤行业 | 36.99 | 3.71 | 1.88 | 2.67 | 5.06 | 8.97 | -1 | 77.83 |
301257 | 普蕊斯 | 36.90 | 0.76 | 5.68万 | 7.52 | 2.08亿 | 98.69 | 医疗服务 | 36.54 | 2.50 | -4.87 | 17.93 | 35.13 | 64.90 | 2 | 33.70 |
872953 | 国子软件 | 36.89 | -2.38 | 2.38万 | 6.32 | 8829万 | 157.29 | 软件开发 | 37.14 | 8.78 | 1.46 | 2.13 | 21.55 | 33.20 | -1 | 292.86 |
873593 | 鼎智科技 | 36.88 | 2.27 | 7.53万 | 4.66 | 2.78亿 | 138.60 | 电机 | 36.96 | 10.17 | 3.98 | 6.84 | 12.14 | 21.54 | 2 | 175.02 |
688433 | 华曙高科 | 36.83 | -1.68 | 2.55万 | 1.26 | 9421万 | 2704.33 | 通用设备 | 36.91 | 7.88 | -3.59 | 0.41 | 5.33 | 11.53 | -1 | 82.24 |
838971 | 天马新材 | 36.80 | 0.03 | 2.54万 | 3.01 | 9339万 | 994.75 | 非金属材料 | 36.78 | 8.92 | -0.54 | -0.54 | 13.02 | 35.20 | 1 | 317.23 |
603868 | 飞科电器 | 36.78 | 0.68 | 1.23万 | 0.28 | 4529万 | 22.14 | 家电行业 | 36.87 | 5.35 | 0.60 | 1.86 | 0.79 | 1.75 | 1 | -2.23 |
920128 | 胜业电气 | 36.77 | -2.72 | 1.73万 | 7.89 | 6447万 | 79.32 | 电子元件 | 37.19 | 5.95 | -1.66 | 3.26 | 37.42 | 62.85 | -1 | 321.67 |
603271 | 永杰新材 | 36.74 | -0.43 | 1.63万 | 4.24 | 6011万 | 23.86 | 有色金属 | 36.78 | 2.76 | -0.57 | 1.86 | 18.67 | 48.63 | -4 | 81.25 |
300859 | 西域旅游 | 36.74 | -1.32 | 4.37万 | 2.82 | 1.61亿 | -48.08 | 旅游酒店 | 36.86 | 8.36 | -1.69 | -2.08 | 7.08 | 13.80 | -1 | 19.67 |
001212 | 中旗新材 | 36.74 | 0.11 | 5.57万 | 3.57 | 2.03亿 | -406.69 | 装修装饰 | 36.48 | 3.83 | -5.43 | -14.52 | 17.78 | 34.64 | 2 | 153.73 |
301658 | 首航新能 | 36.70 | -2.11 | 12.1万 | 31.14 | 4.41亿 | 72.09 | 光伏设备 | 36.59 | 4.34 | -5.90 | 23.65 | 137.08 | 272.85 | -3 | 214.48 |
600893 | 航发动力 | 36.65 | -1.11 | 16.2万 | 0.61 | 5.98亿 | 3251.54 | 航天航空 | 36.90 | 2.46 | -0.46 | -1.66 | 2.04 | 4.31 | -1 | 2.66 |
301560 | 众捷汽车 | 36.64 | -0.16 | 2.60万 | 11.25 | 9499万 | 54.68 | 汽车零部件 | 36.54 | 4.89 | 1.78 | 5.26 | 42.69 | 73.61 | -1 | 122.06 |
301377 | 鼎泰高科 | 36.62 | 6.24 | 8.79万 | 12.38 | 3.16亿 | 51.71 | 通用设备 | 35.98 | 6.16 | 2.01 | 5.23 | 33.30 | 62.72 | 1 | 128.45 |
603678 | 火炬电子 | 36.58 | -2.69 | 9.96万 | 2.09 | 3.66亿 | 40.77 | 电子元件 | 36.77 | 2.94 | 0.14 | -0.33 | 6.18 | 10.84 | -1 | 54.54 |
001359 | 平安电工 | 36.53 | -0.87 | 6.15万 | 13.26 | 2.27亿 | 32.35 | 非金属材料 | 36.86 | 3.71 | -6.02 | -0.76 | 46.38 | 135.84 | -4 | 66.20 |
301195 | 北路智控 | 36.50 | 0.41 | 1.14万 | 2.30 | 4154万 | 28.73 | 软件开发 | 36.40 | 2.06 | 0.22 | 2.24 | 7.17 | 14.69 | 2 | 26.52 |
603026 | 石大胜华 | 36.48 | -0.19 | 2.43万 | 1.20 | 8912万 | -64.77 | 化学制品 | 36.70 | 1.91 | 1.08 | 0.63 | 4.82 | 8.92 | -2 | 10.28 |
002977 | 天箭科技 | 36.43 | -0.22 | 2.27万 | 3.40 | 8252万 | 65.80 | 通信设备 | 36.43 | 4.02 | -0.92 | -7.47 | 12.81 | 44.08 | -1 | 27.11 |
002353 | 杰瑞股份 | 36.42 | 3.35 | 12.6万 | 1.82 | 4.55亿 | 20.02 | 专用设备 | 36.02 | 1.77 | 7.28 | 5.50 | 5.64 | 9.12 | 3 | 9.17 |
688125 | 安达智能 | 36.40 | -0.60 | 4376 | 1.94 | 1595万 | -36.94 | 专用设备 | 36.44 | 1.58 | -0.87 | -0.08 | 8.44 | 16.63 | -1 | 21.66 |
301036 | 双乐股份 | 36.39 | -0.08 | 1.22万 | 1.73 | 4429万 | 41.55 | 化学制品 | 36.36 | 2.23 | -0.60 | -0.55 | 6.26 | 16.02 | -4 | 48.77 |
833533 | 骏创科技 | 36.38 | 1.90 | 4.22万 | 5.92 | 1.54亿 | 121.88 | 汽车零部件 | 36.56 | 13.88 | 2.48 | 3.82 | 14.50 | 26.34 | 2 | 298.03 |
301182 | 凯旺科技 | 36.36 | 1.71 | 5.01万 | 5.23 | 1.82亿 | -22.65 | 消费电子 | 36.35 | 4.50 | -1.52 | 2.97 | 18.74 | 40.54 | 1 | 45.61 |
603929 | 亚翔集成 | 36.35 | 3.47 | 2.71万 | 1.27 | 9772万 | 23.65 | 装修装饰 | 36.11 | 4.55 | -0.14 | 5.64 | 3.56 | 11.60 | 1 | 57.22 |
301607 | 富特科技 | 36.20 | 2.72 | 2.99万 | 9.06 | 1.08亿 | 71.53 | 汽车零部件 | 36.01 | 5.52 | 0.33 | -4.51 | 24.77 | 50.25 | 2 | 262.36 |
605289 | 罗曼股份 | 36.20 | -0.25 | 3.31万 | 3.06 | 1.19亿 | 68.43 | 装修装饰 | 36.03 | 3.09 | 8.25 | 14.70 | 10.77 | 20.08 | -1 | 44.05 |
300766 | 每日互动 | 36.16 | 4.24 | 54.1万 | 15.20 | 19.21亿 | -214.43 | 互联网服务 | 35.54 | 9.13 | 5.52 | 8.46 | 27.53 | 47.99 | 2 | 254.51 |
300680 | 隆盛科技 | 36.15 | 2.70 | 8.88万 | 5.15 | 3.19亿 | 35.59 | 汽车零部件 | 35.92 | 4.38 | 3.58 | 1.52 | 11.68 | 25.40 | 2 | 91.37 |
871981 | 晶赛科技 | 36.15 | -0.66 | 1.10万 | 2.95 | 3965万 | 675.46 | 电子元件 | 36.06 | 5.53 | 0.47 | -1.04 | 10.96 | 25.65 | -1 | 265.52 |
688382 | 益方生物-U | 36.10 | -1.50 | 17.7万 | 4.41 | 6.27亿 | -90.77 | 生物制品 | 35.44 | 11.79 | 13.70 | 11.25 | 14.57 | 23.42 | -1 | 411.33 |
300618 | 寒锐钴业 | 36.08 | 0.36 | 13.6万 | 4.99 | 4.96亿 | 64.89 | 能源金属 | 36.60 | 2.04 | 2.76 | 3.26 | 12.30 | 19.10 | 3 | 36.15 |
688112 | 鼎阳科技 | 36.03 | 0.36 | 8439 | 0.53 | 3051万 | 35.24 | 仪器仪表 | 36.15 | 3.84 | 0.73 | -0.83 | 1.68 | 3.48 | 2 | 39.71 |
688595 | 芯海科技 | 36.03 | -0.19 | 1.34万 | 0.94 | 4814万 | -53.37 | 半导体 | 35.99 | 7.63 | 1.61 | 0.61 | 3.45 | 7.64 | -1 | 27.68 |
688100 | 威胜信息 | 36.03 | 1.38 | 1.70万 | 0.35 | 6133万 | 31.78 | 通信设备 | 36.11 | 5.60 | 1.35 | 1.38 | 0.83 | 1.61 | 2 | 4.34 |
688767 | 博拓生物 | 36.00 | 2.56 | 1.59万 | 1.06 | 5610万 | 153.91 | 医疗器械 | 35.33 | 2.32 | 2.39 | -3.59 | 3.15 | 6.82 | 1 | 115.96 |
603529 | 爱玛科技 | 36.00 | 0.64 | 7.27万 | 0.86 | 2.61亿 | 12.77 | 交运设备 | 35.93 | 3.55 | -1.64 | -1.96 | 2.98 | 7.37 | 2 | 35.34 |
603199 | 九华旅游 | 35.99 | 0.00 | 1.17万 | 1.06 | 4222万 | 14.50 | 旅游酒店 | 36.05 | 2.64 | 0.06 | -0.30 | 3.56 | 6.92 | 0 | 15.61 |
601995 | 中金公司 | 35.96 | -1.21 | 22.2万 | 0.76 | 8.01亿 | 21.25 | 证券 | 36.13 | 1.84 | 1.24 | 1.32 | 3.26 | 4.79 | -1 | 23.96 |
300809 | 华辰装备 | 35.95 | 2.45 | 10.2万 | 7.20 | 3.64亿 | 96.64 | 通用设备 | 35.77 | 5.65 | 4.72 | 2.33 | 15.31 | 29.75 | 3 | 83.70 |
301112 | 信邦智能 | 35.93 | 1.35 | 1.88万 | 1.70 | 6707万 | 83.58 | 专用设备 | 35.69 | 3.22 | 1.81 | 1.78 | 4.81 | 9.74 | 2 | 60.83 |
832735 | 德源药业 | 35.92 | -1.37 | 2.42万 | 2.33 | 8671万 | 22.68 | 化学制药 | 35.85 | 3.77 | 1.10 | 0.56 | 7.54 | 14.29 | -1 | 144.19 |
002965 | 祥鑫科技 | 35.88 | 1.16 | 10.4万 | 5.20 | 3.73亿 | 27.71 | 通用设备 | 35.97 | 2.28 | 0.62 | -3.68 | 12.78 | 35.56 | 2 | 57.44 |
688568 | 中科星图 | 35.83 | -0.86 | 5.59万 | 0.69 | 2.01亿 | 349.03 | 互联网服务 | 35.93 | 7.65 | -0.78 | 2.11 | 3.39 | 6.78 | -1 | 76.16 |
688552 | 航天南湖 | 35.82 | -1.32 | 6.04万 | 6.95 | 2.18亿 | 53.36 | 通信设备 | 36.09 | 4.62 | -4.10 | -4.63 | 22.69 | 47.02 | -1 | 124.44 |
301234 | 五洲医疗 | 35.79 | 2.55 | 5.72万 | 8.41 | 2.06亿 | 107.98 | 医疗器械 | 35.99 | 3.25 | -9.16 | 11.25 | 28.93 | 65.45 | 1 | 64.17 |
300576 | 容大感光 | 35.72 | -1.08 | 4.93万 | 2.22 | 1.76亿 | 94.52 | 电子化学品 | 35.78 | 8.08 | -0.50 | -0.61 | 8.00 | 17.18 | -1 | 14.97 |
301578 | 辰奕智能 | 35.71 | 0.56 | 8362 | 3.61 | 2980万 | 89.80 | 消费电子 | 35.64 | 3.17 | -0.70 | 1.97 | 11.91 | 27.26 | 1 | 26.05 |
002947 | 恒铭达 | 35.69 | 0.03 | 4.98万 | 2.59 | 1.77亿 | 21.13 | 消费电子 | 35.48 | 2.93 | -1.19 | 1.97 | 10.43 | 25.53 | 1 | 2.94 |
605098 | 行动教育 | 35.67 | -0.31 | 8451 | 0.71 | 3019万 | 37.63 | 教育 | 35.72 | 4.73 | -0.59 | 0.34 | 2.02 | 3.46 | -3 | -2.62 |
600085 | 同仁堂 | 35.67 | -0.08 | 5.49万 | 0.40 | 1.96亿 | 21.01 | 中药 | 35.71 | 3.74 | 0.28 | -0.14 | 1.52 | 2.57 | -1 | -5.78 |
300584 | 海辰药业 | 35.61 | 1.40 | 8.03万 | 9.78 | 2.83亿 | 71.04 | 化学制药 | 35.19 | 4.17 | 0.74 | -8.60 | 32.46 | 80.54 | 2 | 128.71 |
603583 | 捷昌驱动 | 35.60 | 2.18 | 12.1万 | 3.16 | 4.28亿 | 30.23 | 专用设备 | 35.45 | 3.14 | 4.28 | 2.53 | 8.72 | 14.43 | 2 | 78.63 |
002190 | 成飞集成 | 35.58 | -0.36 | 14.2万 | 3.96 | 5.06亿 | 6589.33 | 汽车零部件 | 35.62 | 3.76 | -1.93 | -2.25 | 16.87 | 36.86 | -1 | 153.24 |
688693 | 锴威特 | 35.55 | -0.31 | 1.67万 | 4.39 | 5919万 | -51.02 | 半导体 | 35.53 | 2.96 | 0.88 | 1.43 | 18.24 | 38.99 | -1 | 1.40 |
872895 | 花溪科技 | 35.55 | -0.03 | 1.28万 | 4.45 | 4529万 | -170.02 | 专用设备 | 35.38 | 10.28 | 3.55 | 3.22 | 16.48 | 28.02 | -1 | 393.75 |
837006 | 晟楠科技 | 35.53 | -0.98 | 2.54万 | 7.40 | 9120万 | 1302.47 | 航天航空 | 35.92 | 10.29 | -3.63 | -3.35 | 33.50 | 72.59 | -1 | 214.15 |
301137 | 哈焊华通 | 35.49 | 0.57 | 8.69万 | 8.55 | 3.14亿 | 262.29 | 通用设备 | 36.11 | 4.79 | -5.66 | -7.60 | 30.39 | 75.70 | 2 | 142.92 |
300863 | 卡倍亿 | 35.47 | -1.69 | 4.94万 | 2.73 | 1.75亿 | 31.46 | 汽车零部件 | 35.42 | 4.36 | -2.15 | -2.23 | 4.77 | 10.22 | -4 | 41.54 |
688435 | 英方软件 | 35.43 | 3.38 | 4.48万 | 9.70 | 1.57亿 | -60.23 | 软件开发 | 34.97 | 2.69 | 10.62 | 13.89 | 22.89 | 29.90 | 2 | 41.16 |
688113 | 联测科技 | 35.41 | -0.03 | 7915 | 1.23 | 2790万 | 26.55 | 专用设备 | 35.25 | 2.46 | 0.68 | 0.48 | 3.19 | 5.89 | -1 | 30.71 |
002460 | 赣锋锂业 | 35.39 | 2.67 | 42.6万 | 3.52 | 15.22亿 | -50.16 | 能源金属 | 35.76 | 1.73 | 2.49 | 3.09 | 7.40 | 12.85 | 1 | 27.72 |
600316 | 洪都航空 | 35.39 | -1.61 | 8.71万 | 1.21 | 3.10亿 | -743.26 | 航天航空 | 35.57 | 4.77 | -0.53 | -1.28 | 3.69 | 7.76 | -1 | 114.23 |
688676 | 金盘科技 | 35.38 | 1.84 | 7.83万 | 1.70 | 2.76亿 | 37.88 | 电网设备 | 35.31 | 3.73 | 1.58 | 6.18 | 4.86 | 11.85 | 2 | -22.41 |
603130 | 云中马 | 35.38 | 1.09 | 6.64万 | 13.00 | 2.31亿 | 117.53 | 纺织服装 | 34.77 | 3.67 | 6.25 | 6.31 | 52.64 | 103.12 | 1 | 98.43 |
301585 | 蓝宇股份 | 35.37 | 2.97 | 4.68万 | 18.01 | 1.66亿 | 68.76 | 化学制品 | 35.56 | 3.95 | 3.18 | 4.24 | 32.99 | 50.43 | 1 | 95.20 |
002475 | 立讯精密 | 35.36 | -0.56 | 50.6万 | 0.70 | 17.90亿 | 21.06 | 消费电子 | 35.35 | 3.63 | 0.74 | 0.77 | 2.96 | 6.58 | -1 | -8.37 |
301087 | 可孚医疗 | 35.35 | -0.92 | 3.49万 | 1.80 | 1.25亿 | 20.21 | 医疗器械 | 35.69 | 1.59 | 5.11 | 4.83 | 5.50 | 8.23 | -1 | 11.58 |
688379 | 华光新材 | 35.32 | 2.32 | 2.34万 | 2.59 | 8180万 | 8.34 | 通用设备 | 35.02 | 2.98 | 3.34 | 0.60 | 6.14 | 13.95 | 3 | 161.63 |
001225 | 和泰机电 | 35.29 | 2.59 | 8447 | 4.02 | 2958万 | 54.11 | 通用设备 | 35.02 | 1.68 | 1.38 | 3.07 | 8.23 | 15.91 | 1 | 33.12 |
003026 | 中晶科技 | 35.28 | 0.23 | 2.77万 | 2.90 | 9754万 | 161.74 | 半导体 | 35.19 | 7.24 | 1.44 | 1.18 | 13.56 | 27.70 | 1 | 61.46 |
688291 | 金橙子 | 35.28 | 1.50 | 5.17万 | 15.34 | 1.82亿 | 75.66 | 软件开发 | 35.29 | 3.89 | -8.29 | 8.45 | 57.68 | 149.67 | 1 | 111.64 |
688596 | 正帆科技 | 35.25 | -0.98 | 5.78万 | 1.98 | 2.05亿 | 74.89 | 专用设备 | 35.53 | 2.93 | -2.52 | 0.31 | 6.47 | 16.21 | -3 | 10.26 |
688651 | 盛邦安全 | 35.23 | 0.66 | 1.08万 | 3.43 | 3779万 | -49.95 | 软件开发 | 34.95 | 2.74 | 4.82 | 6.11 | 10.59 | 15.92 | 3 | 24.05 |
301522 | 上大股份 | 35.20 | -0.73 | 2.01万 | 2.71 | 7125万 | 144.06 | 有色金属 | 35.37 | 7.12 | 0.46 | 1.09 | 11.18 | 21.80 | -1 | 420.71 |
836239 | 长虹能源 | 35.18 | 0.54 | 2.84万 | 4.08 | 1.00亿 | 27.66 | 电池 | 35.38 | 7.12 | 1.09 | 3.02 | 12.87 | 27.43 | 2 | 208.60 |
605088 | 冠盛股份 | 35.17 | -0.42 | 5.72万 | 3.04 | 2.00亿 | 20.02 | 汽车零部件 | 35.02 | 2.58 | -2.47 | -5.46 | 8.05 | 14.69 | -1 | 78.44 |
603337 | 杰克股份 | 35.15 | 0.09 | 4.02万 | 0.85 | 1.42亿 | 17.04 | 专用设备 | 35.39 | 3.66 | 0.95 | -0.99 | 1.97 | 3.45 | 3 | 39.37 |
870199 | 倍益康 | 35.00 | -0.82 | 1.89万 | 5.08 | 6630万 | -365.90 | 医疗器械 | 35.09 | 4.58 | -0.79 | -7.41 | 17.95 | 54.13 | -1 | 237.84 |
301278 | 快可电子 | 34.99 | 1.54 | 1.53万 | 4.36 | 5307万 | 76.23 | 光伏设备 | 34.76 | 2.22 | 0.49 | 4.45 | 13.43 | 31.14 | 1 | 8.70 |
301317 | 鑫磊股份 | 34.97 | 2.10 | 7.62万 | 17.01 | 2.67亿 | 3.49 | 通用设备 | 35.00 | 3.94 | -5.05 | 4.83 | 54.70 | 154.82 | 1 | 133.13 |
688090 | 瑞松科技 | 34.95 | 2.79 | 4.15万 | 3.39 | 1.45亿 | 508.34 | 专用设备 | 34.88 | 4.80 | 8.07 | 9.08 | 9.90 | 12.70 | 2 | 73.19 |
603667 | 五洲新春 | 34.93 | 5.85 | 36.6万 | 9.98 | 12.62亿 | 84.49 | 通用设备 | 34.53 | 4.39 | 8.41 | 8.71 | 16.77 | 24.93 | 2 | 111.95 |
002933 | 新兴装备 | 34.88 | 0.49 | 4.26万 | 3.73 | 1.48亿 | 96.57 | 航天航空 | 34.82 | 2.71 | 1.45 | 0.61 | 10.42 | 20.15 | 2 | 50.73 |
